La novena fecha del campeonato nacional del TN con su división C3 tuvo a Leonel Pernia como ganador luego de una polémica definición sobre Merlo y Werner en Alta Gracia.
El tano de Tandil se quedó con la novena fecha del campeonato, luego de haber protagonizado un toque con Javier Merlo y Mariano Werner al momento de entrar a los mixtos del Oscar Cabalen.
La carrera comenzó con un alto nivel de Javier Merlo sobre Antonino Garcia, ya que al principio demostró un buen perfomance con el Toyota Corolla, pero al pasar las vueltas se le acerco Mariano Werner con el VW Vento para intetar sus sobrepasos.
Werner demostró su nivel con el vehículo en las primeras vueltas y llegando a la cuarta vuelta, el entrerriano pudo sobrepasar a Merlo por el sector 1, mientras que atrás comenzaba la pelea desde el tercer al sexto puesto. Sorprendiendo a todos, Manuel Urcera sufrió un problema con su auto y debió abandonar.
Pasando las vueltas, el lider del campeonato, Julian Santero tuvo que aguardar su nivel con el Toyota, ya que el lastre de su auto lo complicaba en cada giro por el ritmo, dejándose pasar sobre Matias Muñoz Marchesi. Mientras que seguía todo, los que debieron abandonar fueron Facundo Conta, Manuel Mallo, Joel Gassman, Mauro Schenone y Fabian Yannantuoni.
Llegando a las últimos giros de la competencia Leonel Pernia se acercaría a los líderes, porque Mariano Werner estuvo en los último momentos frenando más de cerca sobre Merlo, causando que entre Merlo y Leonel se toquen.
Esto hizo que Javier toque de atrás a Werner y lo cause un trompo, perdiendo toda chance de victoria y por el lado del primer puesto quedaría en manos de Pernia, siendo un nuevo triunfo de la temporada.
Testimonio y clasificador final post victoria de Pernia
| Pos. | Nombre | Marca | Duración | Diferencia |
| 1 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 35:31.947 | – |
| 2 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 35:33.006 | 1,059 |
| 3 | MARIANO WERNER | VW VENTO | 35:35.094 | 3,147 |
| 4 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 35:36.840 | 4,893 |
| 5 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 35:37.091 | 5,144 |
| 6 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 35:37.340 | 5,393 |
| 7 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 35:41.817 | 9,870 |
| 8 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 35:44.460 | 12,513 |
| 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 35:45.258 | 13,311 |
| 10 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 35:45.575 | 13,628 |
| 11 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 35:46.497 | 14,550 |
| 12 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 35:47.152 | 15,205 |
| 13 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 35:52.685 | 20,738 |
| 14 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 35:52.953 | 21,006 |
| 15 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 35:53.143 | 21,196 |
| 16 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 35:53.791 | 21,844 |
| 17 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE | 35:54.332 | 22,385 |
| 18 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 35:54.602 | 22,655 |
| 19 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 35:54.976 | 23,029 |
| 20 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 36:00.628 | 28,681 |
| 21 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 36:01.331 | 29,384 |
| 22 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 36:02.016 | 30,069 |
| 23 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 36:02.948 | 31,001 |
| 24 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 27:28.005 | 5 Vueltas |



