La sexta fecha del campeonato en Posadas pasó para la Clase Dos del Turismo Nacional donde Nicolas Posco se mantiene como el líder. Aunque también los rivales achicaron las brechas.
Seis fechas concluyeron para la Clase Dos del Turismo Nacional, donde se sumo un nuevo ganador en la categoría de la temporada, tras la victoria de Pablo Ortega haber hecho una gran competencias en Posadas.
| POS. | Ranking | Piloto | Auto | PTS | Diferencia | Lastre (Kg) |
| 1 | 121 | Nicolas Posco | Fiesta Kinetic | 158 | 0 | 30 Kg |
| 2 | 6 | Renzo Blotta | Etios | 152 | 6 | 25 Kg |
| 3 | 152 | Thiago Martinez | Fiesta Kinetic | 143 | 15 | 40 Kg |
| 4 | 114 | Pablo Ortega | Gol Trend | 135 | 23 | 30 Kg |
| 5 | 116 | Alejandro Torrisi | March | 125 | 33 | 15 Kg |
| 6 | 13 | Sebastian Perez | Onix | 119 | 39 | 20 Kg |
| 7 | 11 | Marco Veronesi | Yaris | 99 | 59 | 15 Kg |
| 8 | 9 | Marcos Fernandez | March | 97 | 61 | 20 Kg |
| 9 | 91 | Iñaki Beitia | Etios | 83 | 75 | |
| 10 | 5 | Matias Signorelli | Etios | 82 | 76 | 25 Kg |
| 11 | 45 | Lucas Petracchini | Etios | 81 | 77 | |
| 12 | 150 | Juan Martin Eluchans | Yaris | 73 | 85 | |
| 13 | 34 | Facundo Rotondo | Etios | 62 | 96 | |
| 14 | 126 | Andres D’Amico | Fiesta Kinetic | 55 | 103 | |
| 15 | 23 | Bautista Bustos | Etios | 53 | 105 | |
| 16 | 90 | Juan Pablo Pastori | Yaris | 51 | 107 | |
| 17 | 7 | Juan Ignacio Canela | Gol Trend | 50 | 108 | |
| 18 | 144 | Thomas Pozner | 208 | 49 | 109 | 5 Kg |
| 19 | 2 | Facundo Leanez | Etios | 46 | 112 | |
| 20 | 611 | Gaston Iansa | Etios | 42 | 116 | 25 Kg |
| 21 | 12 | Maximiliano Bestani | Etios | 36 | 122 | |
| 22 | 31 | Tomas Aramburu | 208 | 36 | 122 | |
| 23 | 99 | Bautista Damiani | Etios | 36 | 122 | |
| 24 | 15 | Alejo Borgiani | Etios | 34 | 124 | |
| 25 | 199 | Lucas Barbalarga | Trend | 33 | 125 |
