Julián Santero se llevo la victoria, pero también contribuyo en el 1,2 y 3 de la competencia con los Ford de Werner y Lambiris.
Paso la sexta fecha del campeonato después de un increíble espectáculo en el autódromo de San Nicolás, donde el protagonista de la competencia tuvo a los comisarios de pistas con las series y con la final. Tuvieron sobrepasos limpios y en algunos momentos dejando polémica.
Esta final trajo el gran triunfo que logró Julian Santero con el Ford del Memo Corse, preparado por el Alifraco Sport, quien desde el día sábado en los entrenamientos demostraba un buen ritmo, mientras que la qualy también dejo buenos parciales. Hoy domingo en la serie demostró que estaba para más y en la final busco por todo lado en las primeras vueltas y pudo quedarse con victoria.
Julián Santero en esta temporada obtuvo por primera vez la victoria, sumando la quinta desde que corre en la máxima categoría de la ACTC, mientras que en series ya había logrado dos triunfos. En esto también se pudo ver que redondeo la final, ya que anteriormente tenia problemas para finalizar. La ultima vez que gano fue en Villicum en el 13 de diciembre.
Con este triunfo Santero logro conseguir un buen colchón de puntos, alcanzando la séptima colocación con el Ford Falcon y con una diferencia de 57.5 del puntero Agustín Canapino. Pudo saltar desde la posición 11° al 7°en la tabla.
La final del 1,2 y 3 de Ford en el podio nos hace ir a la última vez que hicieron este triplete, yendo a Paraná 2019 con Mauricio Lambiris a la cabeza y acompañado por Juan Bautista De Benedictis y Matias Rossi.
Tabla general de la final del TC con la victoria de Julián Santero
La carrera tuvo esta referencias:
- Pase y siga: NRO 56 (TODINO) POR TOQUE AL NRO 21 (TRUCCO);
- EXCLUIDO: NRO 28 (FONTANA) POR TOQUE AL NRO 115 (DE CARLO).
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | SANTERO | FORD | 29;48.045 | – |
| 2 | WERNER | FORD | 29;48.513 | +468 |
| 3 | LAMBIRIS | FORD | 29;50.680 | +2.635 |
| 4 | CASTELLANO | DODGE | 29;51.574 | +3.529 |
| 5 | GIANINI | FORD | 29;52.110 | +4.065 |
| 6 | MAZZACANE | CHEVROLET | 29;55.469 | +7.424 |
| 7 | CANAPINO | CHEVROLET | 29;55.509 | +7.464 |
| 8 | LEDESMA | CHEVROLET | 29;56.209 | +8.164 |
| 9 | LANDA | TORINO | 29;59.793 | +11.748 |
| 10 | PERNÍA | TORINO | 30;02.037 | +13.992 |
| 11 | DI PALMA | FORD | 30;02.581 | +14.536 |
| 12 | BENVENUTI | TORINO | 30;03.562 | +15.517 |
| 13 | CATALÁN MAGNI. | FORD | 30;09.684 | +21.639 |
| 14 | LONDERO | FORD | 30;10.277 | +22.232 |
| 15 | JAKOS | DODGE | 30;12.563 | +24.518 |
| 16 | EBARLÍN | CHEVROLET | 30;12.635 | +24.590 |
| 17 | MORIATIS | FORD | 30;13.872 | +25.827 |
| 18 | AGRELO | TORINO | 30;15.612 | +27.567 |
| 19 | BONELLI | FORD | 30;16.625 | +28.580 |
| 20 | ALAUX | CHEVROLET | 30;17.543 | +29.498 |
| 21 | MANGONI | CHEVROLET | 30;17.998 | +29.953 |
| 22 | ARDUSSO | CHEVROLET | 30;18.760 | +30.715 |
| 23 | PONCE DE LEÓN | FORD | 30;19.762 | +31.717 |
| 24 | FERRANTE | TORINO | 30;19.910 | +31.865 |
| 25 | DE BENEDICTIS | FORD | 30;20.077 | +32.032 |
| 26 | COTIGNOLA | TORINO | 30;22.847 | +34.802 |
| 27 | RUGGIERO | FORD | 30;23.634 | +35.589 |
| 28 | RODRÍGUEZ | TORINO | 30;24.261 | +36.216 |
| 29 | AGUIRRE | FORD | 30;25.127 | +37.082 |
| 30 | TRUCCO | DODGE | 30;25.306 | +37.261 |
| 31 | NOLESI | FORD | 30;33.207 | +45.162 |
| 32 | ORTELLI | CHEVROLET | 30;36.303 | +48.258 |
| 33 | SPATARO | TORINO | 30;38.648 | +50.603 |
| 34 | COSTANZO | TORINO | 30;39.176 | +51.131 |
| 35 | PONTE | DODGE | 30;41.432 | +53.387 |
| 36 | CIANTINI | DODGE | 30;44.835 | +56.790 |
| 37 | DE CARLO | CHEVROLET | 30;32.895 | 1 VTA |
| 38 | URCERA | CHEVROLET | 30;47.369 | 1 VTA |
| 39 | TODINO | TORINO | 26;33.361 | 3 VTAS |
| 40 | DELLA MOTTA | TORINO | 19;41.174 | 7 VTAS |
| 41 | GINI | TORINO | 18;52.063 | 8 VTAS |
| 42 | TROSSET | FORD | 17;00.089 | 9 VTAS |
| 43 | OKULOVICH | TORINO | 11;08.745 | 13 VTAS |
| 44 | BRUNO | DODGE | 03;40.831 | 18 VTAS |



