Por la fecha N°14 y la cuarta de la Copa De Oro del Turismo Carretera, Josito Di Palma se llevó su segunda victoria de la temporada luego de una gran carrera con la estrategia de neumáticos.
Luis José Di Palma se llevó su segundo triunfo de la temporada, luego de una carrera caótica en el autódromo Provincia de La Pampa, donde la elección del neumático se llevó el gran protagonismo.
Una primera curva del circuito dejó a varios pilotos afuera, siendo muy complicado mantener el auto en pista tras tener ruedas para lluvia, mientras que el asfalto se secaba rápidamente. Teniendo a Canapino, Mazzacane, Santero y Cotignola como perjudicados por la elección de los compuestos.
Además la primera vuelta tuvo el gran ritmo de Facundo Ardusso, donde con una gran maniobra se hizo con el primer puesto, mientras dejaba segundo a Trucco y tercero a Luis Jose Di Palma. Pero pasar a la segunda vuelta en la primera curva el «Flaco» Ardusso se pasaba y comenzaba su debacle en la carrera.
Tras pasar por la parte más sucia del circuito, Ardusso comenzó a perder ritmo, teniendo un auto inferior que sus rivales, ya que al final quedaría en el puesto 30°, perdiendo 28 puestos.
Luego del problema de Facundo, desde atrás Josito supo cuidar su neumático seco para comenzar su ataque con Trucco, algo que funcionaria al acto para quedarse primero y luego quedarse sin preocupación sobre sus rivales.
Pasando las vueltas el piloto de Dodge también quedaría en la posición 22°, tras entrar a boxes. El segundo puesto quedaría en manos de Mauricio Lambiris, que con este podio se coloca segundo en la Copa de Oro y quedando en el 3° lugar, teniendo su mejor perfomance Valentín Aguirre (largo noveno y avanzo seis lugares).
Clasificador final tras la victoria de Josito
Por el lado del campeón y el líder del campeonato, Mariano Werner pudo quedar en el séptimo puesto, siendo un gran negoció para la lucha del título, ya que con ese lugar suma un total de 151.5 de puntos.
Por la Copa de Oro, quien persigue al líder son el uruguayo Mauricio Lambiris, que quedó con 135 puntos, seguido en el tercer puesto por el «Titan» Canapino con 114 unidades. El top 5 lo completan Facundo Ardusso y Christian Ledesma (ingreso en los tres de último minuto).
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 35;26.996 |
| 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | +10913 |
| 3 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | +14937 |
| 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | +29572 |
| 5 | PERNÍA LEONEL | TORINO | +31656 |
| 6 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | +32048 |
| 7 | WERNER MARIANO | FORD | +34060 |
| 8 | TODINO GERMÁN | TORINO | +35166 |
| 9 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | +40096 |
| 10 | BONELLI NICOLÁS | FORD | +43356 |
| 11 | CIANTINI DIEGO | DODGE | +43357 |
| 12 | GINI ESTEBAN | TORINO | +43824 |
| 13 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | +44006 |
| 14 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | +47953 |
| 15 | LANDA MARCOS | TORINO | +48182 |
| 16 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | +48885 |
| 17 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | +49274 |
| 18 | RUGGIERO ALAN | FORD | +49431 |
| 19 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | +49972 |
| 20 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | +50144 |
| 21 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | +1;00.048 |
| 22 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | +1;04.822 |
| 23 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | +1;05.967 |
| 24 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | +1;07.505 |
| 25 | SANTERO JULIÁN | FORD | +1;08.988 |
| 26 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | +1;10.800 |
| 27 | MORIATIS EMANUEL | FORD | +1;11.144 |
| 28 | SPATARO EMILIANO | TORINO | +1;15.771 |
| 29 | TROSSET NICOLÁS | FORD | +1;21.700 |
| 30 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | +1;21.953 |
| 31 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | +1;22.477 |
| 32 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | +1;24.946 |
| 33 | LONDERO AYRTON | FORD | +1;24.947 |
| 34 | AGRELO MARCELO | TORINO | 1 VTA |
| 35 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 1 VTA |
| 36 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 1 VTA |
| 37 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 1 VTA |



