Por la anteúltima fecha del TC Pista, Federico Iribarne con el Chevrolet del JP Carrera obtuvo su primer triunfo del año tras una gran maniobra en la última vuelta de la competencia.
Emotivo triunfo para Federico Iribarne en el TC Pista, tras haber hecho una increíble competencia en la final y hasta sabiendo evitar los errores para hacer una de las grandes maniobras para la victoria en La Pampa.
El piloto del Chevrolet N°11 del JP Carrera obtuvo su primera victoria de la temporada y suma importantes puntos para seguir con chances para lograr lo cometido. La Copa de Plata esta en su anteúltima carrera del año.
Tras aguantar las últimas 19 vueltas sobre Lautaro de la Iglesia, Iribarne supo que tenía una chance en la última vuelta de la carrera, con todo su potencia supo pasarlo con todo profesionalismo.
Con esta victoria Federico con el Chevrolet vuelve a sumar puntos y hasta queda con chances de salir campeón, tras quedar décimo con 105 puntos.
El segundo puesto de la carrera quedó en manos de Lautaro de la Iglesia con la Dodge, que a falta de nada casi se lleva su segundo triunfo del año. Aunque con este buen nivel pudo entrar al sistema de tres de último minuto quedando al final segundo.
Por el tercer puesto de la competencia quedó el piloto de la Dodge del Castellano, Christian Ivan Ramos que nuevamente volvió hacer protagonista en una carrera. Con esto en el campeonato se coloca 19° en la general con 249 unidades.
Los clasificados a la Copa de Plata son Matías Canapino con 136.5 unidades, seguido por De La Iglesia con 134 y en el tercer puesto Santiago Álvarez con 132.5, a falta de una fecha para definir el campeón 2021 y los dos clasificados al TC.
Clasificador final luego del triunfo de Federico Iribarne
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 20 | 31;33.553 | |
| 2 | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 20 | 31;34.140 | 587 |
| 3 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 20 | 31;37.970 | 4417 |
| 4 | 56 | FRITZLER, OTTO | FORD | 20 | 31;41.244 | 7691 |
| 5 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 31;41.903 | 8350 |
| 6 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 20 | 31;42.906 | 9353 |
| 7 | 131 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 20 | 31;46.313 | 12760 |
| 8 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 20 | 31;47.514 | 13961 |
| 9 | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | DODGE | 20 | 31;48.598 | 15045 |
| 10 | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 20 | 31;52.165 | 18612 |
| 11 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 20 | 31;54.475 | 20922 |
| 12 | 100 | REUTEMANN, IAN | DODGE | 20 | 31;59.058 | 25505 |
| 13 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 20 | 32;00.057 | 26504 |
| 14 | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 20 | 32;00.695 | 27142 |
| 15 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 32;01.325 | 27772 |
| 16 | 13 | BOERO, PEDRO | TORINO | 20 | 32;05.219 | 31666 |
| 17 | 31 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 20 | 32;09.115 | 35562 |
| 18 | 102 | VALLE, MARIO | FORD | 20 | 32;12.621 | 39068 |
| 19 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 20 | 32;12.659 | 39106 |
| 20 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 20 | 32;13.432 | 39879 |
| 21 | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | 20 | 32;18.404 | 44851 |
| 22 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 20 | 32;20.880 | 47327 |
| 23 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 20 | 32;28.221 | 54668 |
| 24 | 9 | CRAPARO , ELIO | FORD | 19 | 32;16.661 | 1 VTA |
| 25 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 19 | 32;34.897 | 1 VTA |
| 26 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 18 | 32;24.819 | 2 VTAS |
| 27 | 74 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 16 | 27;05.258 | 4 VTAS |
| 28 | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | TORINO | 15 | 25;06.685 | 5 VTAS |
| 29 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 8 | 13;55.490 | 12 VTAS |
| 30 | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 1 | 02;30.082 | 19 VTAS |



