La Nascar Cup Series tuvo un nueva carrera de los Playoffs y ha tenido como ganador de la ronda de 12 a Denny Hamlin con el Toyota Camry.
Mientras cruzaba la línea de meta de Las Vegas Motor Speedway para reclamar el trofeo South Point 400, Denny Hamlin gritó en la radio de su equipo: «Viva Las Vegas».
Y de hecho, fue ese tipo de noche para el piloto contendiente al campeonato, quien lideró 137 de las 267 vueltas, la mejor marca de la carrera, para obtener su primera victoria en Las Vegas en 20 largadas y lanzarse automáticamente a la siguiente ronda de los Playoffs de Nascar.
El piloto de 40 años superó al actual campeón de la Nascar Cup Series, Chase Elliott, por 0.442 segundos. Elliott tomó la delantera de Hamlin en cada una de las últimas 10 vueltas, aprovechando al máximo el tráfico, pero finalmente no pudo alcanzar al Toyota de Joe Gibbs Racing.
Los compañeros de equipo de Hamlin en JGR, Kyle Busch y Martin Truex Jr., terminaron tercero y cuarto, respectivamente, con Ryan Blaney del equipo Penske completando los cinco primeros, todos pilotos de playoffs.
Tyler Reddick, quien se perdió el avance a esta ronda de tres carreras de 12 por solo dos puntos la semana pasada, terminó sexto después de estar entre los tres primeros durante gran parte de las vueltas al final de la carrera.
Hamlin lideró siete veces diferentes, ganó la Etapa 2 y tomó la delantera definitivamente con 39 vueltas restantes, enfrentándose al desafío de Elliott en las últimas vueltas de lo que fue una carrera relativamente limpia con solo una bandera amarilla fuera de la competencia y dos descansos de etapa. .
Comentarios y clasificador final, tras victoria de Deny Hamin
La única otra advertencia por un incidente en la pista fue el de un accidente automovilístico que involucró al piloto Joey Gase, cuyo Chevrolet perdió una rueda e hizo un fuerte impacto con la pared.
Hamlin: «Se siente tan bien ganar en Las Vegas, consiguieron el auto genial y genial para mantener a raya a esos muchachos“Estoy muy feliz de no tener que preocuparme por las próximas dos semanas, pero soy un profesional y trabajaré igual de duro cada uno y cada semana para ganar «.
Elliot: » «Estábamos muy cerca, pero no lo suficientemente cerca» “Denny hizo un muy buen trabajo controlando la brecha conmigo y estaba teniendo dificultades (dando vueltas) con el 21 (Matt DiBenedetto).
| Pos. | Piloto | Fabricante | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 2:46’07.787 | – |
| 2 | Chase Elliott | Chevrolet | 2:46’08.229 | 0.442 |
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 2:46’20.335 | 12.548 |
| 4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 2:46’21.776 | 13.989 |
| 5 | Ryan Blaney | Ford | 2:46’22.438 | 14.651 |
| 6 | Tyler Reddick | Chevrolet | 2:46’23.578 | 15.791 |
| 7 | Brad Keselowski | Ford | 2:46’28.408 | 20.621 |
| 8 | Kurt Busch | Chevrolet | 2:46’29.110 | 21.323 |
| 9 | Kevin Harvick | Ford | 2:46’29.761 | 21.974 |
| 10 | Kyle Larson | Chevrolet | 2:46’31.906 | 24.119 |
| 11 | Joey Logano | Ford | 2:46’36.436 | 28.649 |
| 12 | Matt DiBenedetto | Ford | 2:46’38.828 | 31.041 |
| 13 | Austin Dillon | Chevrolet | 2:46’11.965 | 1 Lap |
| 14 | Chase Briscoe | Ford | 2:46’16.602 | 1 Lap |
| 15 | Daniel Suarez | Chevrolet | 2:46’21.400 | 1 Lap |
| 16 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 2:46’22.936 | 1 Lap |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 2:46’23.147 | 1 Lap |
| 18 | William Byron | Chevrolet | 2:46’25.333 | 1 Lap |
| 19 | Aric Almirola | Ford | 2:46’34.312 | 1 Lap |
| 20 | Ryan Newman | Ford | 2:46’37.712 | 1 Lap |
| 21 | Michael McDowell | Ford | 2:46’40.051 | 1 Lap |
| 22 | Alex Bowman | Chevrolet | 2:46’11.714 | 2 Laps |
| 23 | Ross Chastain | Chevrolet | 2:46’14.852 | 2 Laps |
| 24 | Christopher Bell | Toyota | 2:46’15.586 | 2 Laps |
| 25 | Chris Buescher | Ford | 2:46’18.482 | 2 Laps |



