Pasó una nueva final de Moto Tres en el circuito norteamericano y ha dejado varias cosas para pensar luego de que la competencia fuera suspendida dos veces y que quedé con victoria de Izan Guevara.
Izan Guevara se anota en la lista de ganadores de Moto Tres en esta temporada, luego de que la competencia quedé suspendida en dos ocasiones por fuertes accidentes en la recta opuesta del circuito.
Izan pudo tener un excelente arranque en la primera parte de la competencia, ya que en el séptimo giro de la competencia, Filip Salac tuviera una fuerte caída en la salida de la curva 11, siendo un golpe en la espalda, quedando inmóvil hasta que llegue los médicos.
Al pasar esta parte, el comisario deportivo determino que la carrera se iba a reanudar con cinco vueltas para definir el ganador. Al final se decidió que completen esa parte, pero al reiniciar tuvieron una largada tranquila, dejando que pasen solamente dos vueltas.
En el tercer giro de competencia, Moto 3 tendría nuevamente un fuerte accidente con tres jóvenes. Siendo los protagonistas, Jeremy Alcoba, Pedro Acosta y Andrea Migno. Todo esto se produjo por el toque de Deniz Öncü a Alcoba. Tras este accidente todo se volvió a bandera roja dejando solamente dos vueltas para definir el ganador.
Pero antes de esto Guevara había sufrido un problema con la moto, ya que en el segundo giro rompió el sistema hidráulico de la moto, dejándolo sin chances de obtener su primera victoria, luego sucedería el accidente. Pasando los minutos los dirigentes de la categoría más los directores de equipos llegaron a un acuerdo para finalizar la carrera con la primera parte.
El podio al finalizar con la primera parte, todo quedaría con Izan primero, segundo Dennis Foggia y tercero John McPhee.
Clasificador final tras la victoria de Guevara
| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izan GUEVARA | SPA | GASGAS | 15’57.747 |
| 2 | Dennis FOGGIA | ITA | Honda | +0.385 |
| 3 | John MCPHEE | GBR | Honda | +0.499 |
| 4 | Jaume MASIA | SPA | KTM | +0.706 |
| 5 | Deniz ÖNCÜ | TUR | KTM | +1.266 |
| 6 | Jeremy ALCOBA | SPA | Honda | +1.271 |
| 7 | Darryn BINDER | RSA | Honda | +1.391 |
| 8 | Pedro ACOSTA | SPA | KTM | +1.543 |
| 9 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Honda | +1.820 |
| 10 | Andrea MIGNO | ITA | Honda | +2.480 |
| 11 | Stefano NEPA | ITA | KTM | +2.683 |
| 12 | Romano FENATI | ITA | Husqvarna | +3.257 |
| 13 | Ayumu SASAKI | JPN | KTM | +3.492 |
| 14 | Xavier ARTIGAS | SPA | Honda | +3.652 |
| 15 | Niccolò ANTONELLI | ITA | KTM | +6.086 |
| 16 | Lorenzo FELLON | FRA | Honda | +8.944 |
| 17 | Maximilian KOFLER | AUT | KTM | +9.529 |
| 18 | Carlos TATAY | SPA | KTM | +9.977 |
| 19 | Alberto SURRA | ITA | Honda | +10.130 |
| 20 | Riccardo ROSSI | ITA | KTM | +10.536 |
| 21 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Husqvarna | +14.107 |
| 22 | Ryusei YAMANAKA | JPN | KTM | +14.228 |
| 23 | Kaito TOBA | JPN | KTM | +14.637 |
| 24 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda | +14.794 |
| 25 | Yuki KUNII | JPN | Honda | +14.968 |



