Paso la primera competencia del domingo en el Mundial de Turismo en el Hungaroring de Hungría con la victoria del piloto belga, Gilles Magnus con el Audi.
Gilles Magnus se llevó la primera carrera del fin de semana del World Touring Car Cup con su Audi, luego de haber dominado de punta a punta en la competencia.
Los que tomaron la primera curva en los primeros puestos de adelante fueron Azcona y Müller, ya que ambos intentaron cubrir sus posiciones ante al ataque de Ehrlacher y Björk. Mientras que los de atrás no tenían una buena largada (Huff, Guerrieri, Urrutia y Girolami).
Lo más destacados de la competencia fue la lucha por el tercer puesto con protagonista como Azcona y Ehrlacher, esto favorecía a los autos de la marca alemana. Pero recién el sobrepaso se concretaría en la mitad de carrera.
El lider del campeonato, antes de la carrera, Verany sufría un toque de Atila Tassi con el Honda Civic, dejándolo en el puesto 17°. Quien había logrado la pole position para la segunda competencia, Robert Huff sufría la rotura de su suspensión delantera. Esto hacía que haya auto de seguridad.
Con la bandera amarilla, neutralizando la competencia, se agrego dos vueltas más al total, para así había tres giros a pura velocidad. Vervisch hizo el trabajo sucio, ya que cuido la posición de Gilles Magnus.
Cumpliendo la cantidad de vueltas, Magnus obtendría su primer triunfo de la temporada con el audi y el segundo puesto quedó en manos de Azcona y cerrando el top 3 con Ehrlacher.
Clasificador final post victoria de Gilles Magnus
| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Marca | Duración |
| 1 | Gilles Magnus | BEL | Audi RS 3 LMS | 00:30:41.529 |
| 2 | Mikel Azcona | ESP | CUPRA Leon Competición TCR | 00:30:43.656 |
| 3 | Yann Ehrlacher | FRA | Lynk & Co 03 TCR | 00:30:44.211 |
| 4 | Frédéric Vervisch | BEL | Audi RS 3 LMS | 00:30:45.157 |
| 5 | Thed Björk | SWE | Lynk & Co 03 TCR | 00:30:45.395 |
| 6 | Norbert Michelisz | HUN | Hyundai Elantra N TCR | 00:30:45.669 |
| 7 | Santiago Urrutia | URY | Lynk & Co 03 TCR | 00:30:46.320 |
| 8 | Esteban Guerrieri | ARG | Honda Civic TCR | 00:30:47.710 |
| 9 | Nestor Girolami | ARG | Honda Civic TCR | 00:30:48.142 |
| 10 | Tiago Monteiro | PRT | Honda Civic TCR | 00:30:48.784 |
| 11 | Luca Engstler | DEU | Hyundai Elantra N TCR | 00:30:50.302 |
| 12 | Gabriele Tarquini | ITA | Hyundai Elantra N TCR | 00:30:50.486 |
| 13 | Attila Tassi | HUN | Honda Civic TCR | 00:30:51.926 |
| 14 | Jean-Karl Vernay | FRA | Hyundai Elantra N TCR | 00:30:52.504 |
| 15 | Yvan Muller | FRA | Lynk & Co 03 TCR | 00:30:53.113 |
| 16 | Jordi Gené | ESP | CUPRA Leon Competición TCR | 00:30:53.529 |
| 17 | Bence Boldizs | HUN | CUPRA Leon Competición TCR | 00:30:54.654 |
| 18 | Nicola Baldan | ITA | Hyundai Elantra N TCR | 00:30:57.621 |
| 19 | Andreas Bäckman | SWE | Hyundai Elantra N TCR | 00:30:58.069 |
| 20 | Jessica Bäckman | SWE | Hyundai Elantra N TCR | 00:30:58.586 |
| 21 | Tom Coronel | NLD | Audi RS 3 LMS | 00:30:59.353 |


