Paso la duodécima fecha y la primera de la Copa de Plata RUS en el Roberto Mouras de La Plata y tuvo como ganador Gerónimo Gonnet con el Torino del Trotta Racing.
Gonnet obtuvo su segundo triunfo de la temporada luego de haber hecho una gran carrera en el Roberto Mouras de La Plata, aguantando los ataques de los pilotos de Dodge Gaspar Chandsard y Eduardo Bracco.
Gerónimo Gonnet se llevó un importante victoria en la primera fecha de la Copa de Plata luego de haber recorrido 14 vueltas con el Torino, teniendo un buen nivel y cambiando su pole y serie por el escalón más alto del podio.
Gaspar Chandsar con la Dodge del Sap Team finalizo segundo, mientras Eduardo Bracco quedó en el tercer puesto, luego de haber demostrado un buen ritmo a sus más de 60 años.
Una competencia que tuvo un accidente entre Alberto Jaime y Leonardo Palotini, esto derivo un despiste para ellos. El actual lider del campeonato Ramiro De Bonis fue uno de los favorecidos con los problemas de los demás, ya que en la final finalizo en el cuarto puesto luego de haber largado 15°, siendo una gran remontada para el piloto del equipo Luciano Ventricelli.
Joaquin Ochoa cerro desde el quinto puesto, luego de una buena carrera con el Ford del Catalan Magni Motorsport. Siendo uno de los pilotos que pudo sobrepasar a tres rivales y hasta aprovechando el problema mecánico de Scialchi.
El mejor rendimiento en competencia final lo tuvo Franco Deambrosi, ya que largo desde la décima novena posición luego de una serie que no pudo demostrar su potencial, aunque en la final lo revertió y pudo finalizar sexto.
Clasificador final post victoria de Gerónimo Gonnet
Con la primera final corrida de las cinco estipuladas, la Copa de Plata lo tiene como lider a De Bonis con 65.5 Puntos, seguido por Chandsar con 57.5, tercero Gonnet con 55 y cerrando el top 5 quedaron Scialchi (44) y Ochoa (41).
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 14 | 21;28.438 | – |
| 2 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 14 | 21;31.866 | 3428 |
| 3 | BRACCO EDUARDO | DODGE | 14 | 21;32.612 | 4174 |
| 4 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 14 | 21;48.462 | 20024 |
| 5 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 14 | 21;49.947 | 21509 |
| 6 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 14 | 21;51.643 | 23205 |
| 7 | SUÁREZ AGUSTÍN | DODGE | 14 | 21;54.134 | 25696 |
| 8 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 14 | 21;54.794 | 26356 |
| 9 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 14 | 21;55.249 | 26811 |
| 10 | PIÑEIRO LAUTARO | DODGE | 14 | 22;00.484 | 32046 |
| 11 | SCIALCHI JEREMÍAS | CHEVROLET | 14 | 22;16.024 | 47586 |
| 12 | PALOTINI LEONARDO | FORD | 14 | 22;25.290 | 56852 |
| 13 | NIMO JUAN | CHEVROLET | 14 | 22;43.274 | 1;14.836 |
| 14 | TESTA RENZO | FORD | 12 | 21;55.504 | 2 VTAS |
| 15 | GOYA JOSÉ ALBERTO | FORD | 9 | 14;57.605 | 5 VTAS |
| 16 | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 5 | 08;05.622 | 9 VTAS |
| 17 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 5 | 09;04.067 | 9 VTAS |
| 18 | EGUÍA JUAN JOSÉ | FORD | 3 | 04;53.115 | 11 VTAS |
| 19 | BENÍTEZ FABRIZIO | CHEVROLET | 3 | 08;40.922 | 11 VTAS |
| 20 | ABASCIANO FRANCO | CHEVROLET | 1 | 01;34.736 | 13 VTAS |



