El rayo del Coiro Dole Racing, Gastón Mazzacane se adjudico su primer triunfo en la máxima categoría de la ACTC, luego de que a Aguirre lo devuelvan a su posición final.
La octava fecha del Turismo Carretera tuvo su máximo evento el «Desafió de las Estrellas» en el autódromo de Villicum, quedando en manos de Gastón Mazzacane después de haber completado 36 vueltas.
Una competencia que tuvo varias polémicas, ya que varios competidores han sufrido un choque en plena carrera o en las salidas de boxes. Comenzando con Ruggiero y Alaux desde la primera fila, mientras que en la segunda estaban Fontana – Ebarlin.
La primera vuelta tuvo la primera neutralización luego de que Juan Pablo Gianini, Jonatan Castellano y Esteban Gini se tocaran y produzcan un revuelo en la pista, esto hizo que varios pilotos entraran a boxes para cambiar un neumático. Entre los destacados estaban Mazzacane y Werner.
Pasando a la segunda vuelta, el piloto que saco la bolilla 39, Agustín Canapino pudo avanzar varias posiciones llegando al décimo lugar con el Chevrolet. En el segundo giro también tuvo la presencia en boxes, ya que un buen numero de pilotos entraron para el cambio obligatorio del neumático.
En la competencia el auto de seguridad ha aparecido seis veces, post toques de competidores o por problemas que tuvieron algunos al irse a la leca. Al llegar al séptimo giro tendríamos dos competidores con dos paradas, siendo Ciantini y Catalán Magni.
Mitad de competencia con el triunfo de Gastón Mazzacane
Llegando al giro 15 Gastón Mazzacane retomo en el primer puesto, pero en la parte de atrás hubo algunos incidentes, Diego Ciantini hizo trompo, cediendo el puesto a Alaux, mientras que Nicolas Trosset tocó a Guillermo Ortelli, produciendo otro trompo. Ingresando el quinto auto de seguridad.
Pasando a la vuelta 25, Facundo Ardusso pudo trepar al quinto puesto luego de que haya largado 35°, avanzando 30 puestos con el Chevrolet del JP, pero no era el único, ya que Agustín Canapino también avanzo 30 lugares, de 39 a 9.
En las siguientes vueltas, Marcos Landa comenzaba su ataque sobre Juan Martín Trucco, pero sin poderlo pasar, ya que Alan Ruggiero aprovecharía el hueco para superar a Landa. Llegando al giro 28 Landa atacaría y lograría superar a sus dos rivales para quedarse con el segundo lugar.
A falta de dos giros, el auto de seguridad regresaría siendo el numero seis de la competencia. Cuando Juan Pablo Gianini sufriría un toque de Emiliano Spataro.
Y por último Valentin Aguirre lograría la victoria después de 36 vueltas. Pero pasando algunas horas la CAF contabilizo la vueltas totales de Aguirre, dando con que el tenia una giro menos que los demás rivales. Esto hizo que Mazzacane sea ganador del «Desafió de las Estrellas», quien completaron el podio fue Marcos Landa (Torino) y Alan Ruggiero (Ford).
Clasificador final del TC en Villicum
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01;16;35.083 | |
| 2 | LANDA, MARCOS | TORINO | 01;16;36.491 | 1408 |
| 3 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 01;16;38.265 | 3182 |
| 4 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01;16;39.020 | 3937 |
| 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 01;16;39.437 | 4354 |
| 6 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 01;16;39.839 | 4756 |
| 7 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 01;16;40.278 | 5195 |
| 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01;16;40.646 | 5563 |
| 9 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 01;16;41.279 | 6196 |
| 10 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TORINO | 01;16;42.382 | 7299 |
| 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 01;16;42.691 | 7608 |
| 12 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 01;16;42.717 | 7634 |
| 13 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 01;16;43.554 | 8471 |
| 14 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01;16;43.866 | 8783 |
| 15 | LONDERO, AYRTON | FORD | 01;16;43.899 | 8816 |
| 16 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 01;16;44.196 | 9113 |
| 17 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 01;16;44.564 | 9481 |
| 18 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 01;16;44.643 | 9560 |
| 19 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01;16;44.649 | 9566 |
| 20 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 01;16;45.262 | 10179 |
| 21 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 01;16;45.403 | 10320 |
| 22 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 01;16;59.749 | 24666 |
| 23 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01;14;24.707 | 1 VTA |
| 24 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 01;16;36.063 | 1 VTA |
| 25 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 01;16;55.743 | 1 VTA |
| 26 | WERNER, MARIANO | FORD | 01;16;50.483 | 2 VTAS |
| 27 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 01;08;40.529 | 3 VTAS |
| 28 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 01;08;59.993 | 3 VTAS |
| 29 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 01;06;57.193 | 4 VTAS |
| 30 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01;16;49.216 | 4 VTAS |
| 31 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 37;03.308 | 20 VTAS |
| 32 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 29;20.227 | 23 VTAS |
| 33 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | FORD | 24;34.060 | 25 VTAS |
| 34 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 21;57.444 | 26 VTAS |
| 35 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 15;37.004 | 29 VTAS |






