Pasó la sexta fecha del campeonato del TN en la clase tres y tuvimos a Gastón Iansa como el un nuevo ganador en la máxima división de la categoría.
La sexta fecha del Turismo Nacional y su división clase tres han tenido uno de los increíbles espectáculos en el autódromo Parque Ciudad de Concordia teniendo la victoria de Gaston Iansa.
Después de 20 vueltas en el circuito, Iansa pudo llevarse su primera victoria de la temporada y en la categoría en su primer año corriendo en la máxima del chapa chapa. El piloto del equipo Tito Bessone gano la carrera de punta a punta, ya que desde la largada tuvo un excelente arranque y pudo pasar Leonel Pernía (había largado desde el lugar de privilegio).
Desde la primera vuelta la tercera división tuvo grandes movimientos en los primeros puestos y también se le agrego algunos problemas a los principales lideres del campeonato, como el caso de Manuel Urcera que en el primer giro debió entrar a boxes. Se le sumo a esto Leonel Pernia que en la vuelta 11 el motor lo dejo tirado por un problema. Y llegando casi al final de la competencia Facundo Chapur sufrió una rotura de su neumático trasero izquierdo.
Todo estos problemas beneficio al lider del campeonato Julián Santero, que en esos momentos pudo aprovechar para quedar en una excelente posición (3°), pero a falta de una vuelta decidió perder tres puestos. Esto lo dejo sexto, sumando buenos puntos y quedando sin sumar kilos para la próxima fecha.
También hubo actitudes antideportiva en la competencia, llegando a las últimas vueltas Juan Pastori hizo una maniobra de más frente a Damián Markel, llevándolo por adelante y envistiendo de más a su rival.
Clasificador final post victoria de Gastón Iansa en Concordia
| Pos. | Nombre | Marca | Duración | Diferencia |
| 1 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 38:34.546 | – |
| 2 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 38:36.242 | 1,696 |
| 3 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 38:39.245 | 4,699 |
| 4 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 38:41.505 | 6,959 |
| 5 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 38:41.950 | 7,404 |
| 6 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 38:42.138 | 7,592 |
| 7 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 38:42.499 | 7,953 |
| 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 38:42.903 | 8,357 |
| 9 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 38:43.260 | 8,714 |
| 10 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 38:43.277 | 8,731 |
| 11 | Mariano WERNER | VW VENTO | 38:43.481 | 8,935 |
| 12 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 38:43.545 | 8,999 |
| 13 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 38:44.045 | 9,499 |
| 14 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 38:44.873 | 10,327 |
| 15 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 38:46.509 | 11,963 |
| 16 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 38:46.933 | 12,387 |
| 17 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 38:48.623 | 14,077 |
| 18 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 38:49.054 | 14,508 |
| 19 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 38:55.701 | 21,155 |
| 20 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 39:03.215 | 28,669 |



