El autódromo de Villicum, San Juan tuvo una definición para el olvido para el TC Pista Mouras luego de que al campeón de la Copa de Plata, Gaspar Chansard se le comente que quedó con el titulo tras una sanción a Bracco.
El piloto de Dodge logró quedarse con el título Copa de Plata tras una carrera que se cerro recién en la técnica luego de que Eduardo Bracco fuera excluido, dejando un puesto más a Gaspar Chansard para que se corone campeón.
Tras haber ganado en tres ocasiones, obtener la pole position en dos ocasiones, ganar seis veces series y hasta subir en 7 oportunidades en el podio, pudo concluir con la corona del TC Pista Mouras tras una carrera fatídica.
Quien es oriundo de Reconquista, Santa Fe, el joven piloto del equipo Galarza Racing tuvo con una regularidad impecable en este 2021, ya que en la última fecha demostraba un buen ritmo y hasta quedaba con una diferencia buena sobre sus rivales del campeonato.
Los perseguidores Franco Deambrosi con el Ford y Gerónimo Gonnet representando a Torino con el Trotta tenían un desempeño bueno en la carrera del domingo, siendo Deambrosi el ganador de la final y hasta logrando en ese momento el título del TCPM. Mientras que Gonnet al sufrir con el auto un abandono.
Al comenzar la carrera, Gaspar Chansard comenzaba con problemas en el auto, estando inestable en el tren delantero, algo que lo complicaba en el ritmo de su Dodge comenzó a perder posiciones.
A falta de dos vuelta un múltiple despiste en el Villicum hizo que Chansard pueda avanzar varias posiciones, aunque esto aún no le dejaba ser el campeón, ya que Deambrosi ganaba y le alcanzaba ser el campeón. Al final el piloto del DON Racing quedaba con el título.
Clasificador final tras el título de Gaspar Chansard
Al pasar por la técnica, Eduardo Bracco tenía una anomalía en la brida. generando dicha exclusión y dejando el campeonato a Gaspar del TC Pista Mouras. La diferencia del campeón sobre el segundo quedó en uno, ya que el de Santa Fe quedó con 228 y Deambrosi en 227.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 14 | 28;17.100 | – |
| 2 | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 14 | 28;18.137 | 1037 |
| 3 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 14 | 28;21.064 | 3964 |
| 4 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | 14 | 28;28.104 | 11004 |
| 5 | 129 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 14 | 28;28.411 | 11311 |
| 6 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 14 | 28;36.369 | 19269 |
| 7 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 14 | 28;37.366 | 20266 |
| 8 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 14 | 28;37.868 | 20768 |
| 9 | 43 | PIERALIGI, DINO | CHEVROLET | 14 | 28;38.779 | 21679 |
| 10 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 14 | 28;39.269 | 22169 |
| 11 | 8 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 14 | 28;42.149 | 25049 |
| 12 | 141 | SERNA, TOMÁS | FORD | 14 | 28;59.164 | 42064 |
| 13 | 152 | ABASCIANO, FRANCO | CHEVROLET | 14 | 28;59.165 | 42065 |
| 14 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 14 | 29;09.779 | 52679 |
| 15 | 101 | TESTA, RENZO | FORD | 12 | 24;55.397 | 2 VTAS |
| 16 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 7 | 15;23.148 | 7 VTAS |
| 17 | 95 | VAN DOORN, LUCIANO | DODGE | 2 | 06;18.235 | 12 VTAS |
| 18 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | FORD | 2 | 06;19.559 | 12 VTAS |
| 19 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 0 | – | 14 VTAS |



