A falta de una fecha para definir el campeón de Moto 2, el actual líder del campeonato Remy Gardner pudo vencer a su compañero de equipo, Raúl Fernandez tras una carrera sorprendente.
Tras una carrera difícil para los pilotos de Red Bull KTM Ajo, ya que pelean por el por el primer puesto del campeonato de Moto Dos. Remy Gardner que es el actual líder del campeonato supo vencer a mitad de competencia a Fernandez.
Con este triunfo en el autódromo Internacional de Algarve el piloto australiano de Red Bull KTM Ajo se acerca cada vez más al título de pilotos. Con la mínima de 23 puntos, Remy podría salir campeón finalizando en el tercer puesto de la competencia, mientras que Fernandez deberá ganar y su compañero estar afuera del top 3.
Lo que va de la temporada, Gardner tiene cinco victorias, seis segundo puestos y un tercer puesto, siendo uno de los pilotos que más veces apareció en el podio de Moto 2 y por el lado de su rival más directo obtuvo siete triunfo, tres segundo puestos y un tercer lugar.
El tercer puesto de la competencia lo completo el piloto británico de Elf Marc VDS, hablamos de Sam Lowes, que nuevamente aparece en los primeros planos.
Quienes completaron el top 5 de la carrera fueron Aron Canet con la moto de Boscoscuro a +7.616 y el quinto Cameron Beaubier con la Kalex +7.621.
Resultado final luego del triunfo de Gardner
| Pos. | Num. | Piloto | País | Moto | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Kalex | 39’36.275 |
| 2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Kalex | +3.014 |
| 3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Kalex | +3.899 |
| 4 | 44 | Aron CANET | SPA | Boscoscuro | +7.616 |
| 5 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | Kalex | +7.621 |
| 6 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Kalex | +10.021 |
| 7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Boscoscuro | +10.908 |
| 8 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Kalex | +11.586 |
| 9 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Kalex | +13.121 |
| 10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | +13.286 |
| 11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Kalex | +14.614 |
| 12 | 40 | Hector GARZO | SPA | Kalex | +25.538 |
| 13 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Kalex | +26.511 |
| 14 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Kalex | +27.225 |
| 15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Kalex | +28.345 |
| 16 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Boscoscuro | +28.412 |
| 17 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta | +32.282 |
| 18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS | +35.387 |
| 19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Kalex | +39.184 |
| 20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Kalex | +43.803 |
| 21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | +43.432 |
| 22 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Kalex | +43.491 |
| 23 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS | +45.847 |
| 24 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Kalex | +54.350 |
| 25 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | Kalex | +1’08.619 |



