La anteultima fecha del campeonato de MotoGP, Francesco Bagnaia logró quedarse de inicio a fin la victoria para poder obtener el subcampeonato de la temporada.
Francesco Bagnaia se llevó la anteultima fecha del campeonato tras haber dominado de punta a punta con la moto de Ducati. Desde que se apago el semáforo, «Pecco» no tuvo un rival que se le acercara para pelear el primer puesto.
Bagnaia se quedó con la victoria luego de que la categoría diera con bandera roja por el accidente fuerte que hubo entre Miguel Oliveira y Iker Lecuona, siendo el más perjudicado Oliveira porque las motos le apretó la pierna izquierda.
El italiano de la marca Ducati obtuvo una nueva victoria de la temporada, logrando el segundo puesto del campeonato y que el equipo se quedó con el Mundial de Constructores luego de 17 fechas disputadas.
Quienes completaron el podio de la carrera fue Joan Mir con la Suzuki a +2.478 segundo de diferencia con el lider. El tercer puesto quedó en manos del australiano Jack Miller con la Ducati a más de seis segundos.
Alex Marquez nuevamente quedó dentro del top 5 de la carrera con la moto satélite de Honda con el equipo del LCR Castrol y en el quinto puesto el francés Johann Zarco con la Pramac a siete segundos de diferencia.
En sus últimas carrera en la categoría reina, Valentino Rossi quedó en el décimo tercer puesto, sumando nuevamente puntos para el campeonato de pilotos con la Yamaha del SRT.
Clasificador final luego del triunfo de Francesco Bagnaia
| Pos. | Num. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 38’17.720 |
| 2 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | +2.478 |
| 3 | 43 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | +6.402 |
| 4 | 73 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | +6.453 |
| 5 | 5 | Johann ZARCO | Pramac Racing | +7.882 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | +9.573 |
| 7 | 89 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | +10.144 |
| 8 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | +10.742 |
| 9 | 23 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | +13.840 |
| 10 | 33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | +14.487 |
| 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +20.912 |
| 12 | 10 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | +22.450 |
| 13 | 46 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | +22.752 |
| 14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Petronas Yamaha SRT | +26.207 |
| 15 | 6 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | +26.284 |
| 16 | 12 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing Team Gresini | +26.828 |
| 17 | 21 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha MotoGP | +27.863 |



