El segundo día de test de post temporada pasó en el circuito Jerez Ángel Nieto de España y ha tenido como protagonista al italiano Francesco Bagnaia con la moto de Ducati Corse.
El piloto de Ducati oficial fue el más rápido de la prueba de fin de año en el circuito de Jerez de la Frontera, luego de haber marcado un gran ritmo en las pruebas de la mañana y de la tarde.
Francesco Bagnaia logró hacer un tiempo de 1:36.872, siendo una gran mejora del día jueves en España, ya que pasó del 1:37.415 a menos de 543 centésimas de diferencia. Esto fue una sorpresa con la moto de prueba.
Por el lado del segundo puesto estuvo a cargo del actual campeón Fabio Quartararo con la Yamaha del Monster Energy cronometrando 1:37.324 a +452 del más veloz. Con la diferencia del primer test tuvo 696, logrando una gran mejora, aunque en la general debió quedarse tercero.
Completando el top 3 del test estuvo el joven piloto español de Suzuki, Alex Rins con un tiempo de 1:37.423 a +551 de Francesco Bagnaia. Con esto pudo mejorar lo hecho del jueves en Jerez del 1:37.810 con 400 centésimas de diferencia.
El top 5 del test fue para el piloto español de Honda HRC Pol Espargaro, en el día de ayer no estuvo disponible por su recuperación. El tiempo que hizo fue de 1:37.496, y el quinto puesto fue Maverick Viñales con la Aprilia a +750 del «Pecco» Bagnaia.
Nakagami que fue el referente del jueves giro en 1:37.672 a +800 del líder y teniendo una diferencia mayor de +359 de su mejor tiempo hecho con la Honda del LCR. Y el equipo nuevo de la categoría reína, VR46 estuvo en el puesto 12 con Marini y 25 con Bezzecchi.
Francesco Bagnaia la referencia del viernes
| Pos | Piloto | Vuelta Rápida | Diferencia | VTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGNAIA, Francesco | 1:36.872 | – | 12 / 42 |
| 2 | QUARTARARO, Fabio | 1:37.324 | 0.452 | 67 / 68 |
| 3 | RINS, Alex | 1:37.423 | 0.551 | 54 / 59 |
| 4 | ESPARGARO, Pol | 1:37.496 | 0.624 | 46 / 46 |
| 5 | VIÑALES, Maverick | 1:37.622 | 0.750 | 67 / 82 |
| 6 | MIR, Joan | 1:37.634 | 0.762 | 59 / 73 |
| 7 | NAKAGAMI, Takaaki | 1:37.672 | 0.800 | 4 / 36 |
| 8 | BASTIANINI, Enea | 1:37.698 | 0.826 | 20 / 25 |
| 9 | MILLER, Jack | 1:37.717 | 0.845 | 38 / 39 |
| 10 | MARQUEZ, Alex | 1:37.760 | 0.888 | 56 / 56 |
| 11 | BINDER, Brad | 1:37.942 | 1.070 | 45 / 56 |
| 12 | MARINI, Luca | 1:38.025 | 1.153 | 11 / 56 |
| 13 | DOVIZIOSO, Andrea | 1:38.029 | 1.157 | 54 / 58 |
| 14 | OLIVEIRA, Miguel | 1:38.085 | 1.213 | 6 / 56 |
| 15 | MORBIDELLI, Franco | 1:38.100 | 1.228 | 5 / 30 |
| 16 | ESPARGARO, Aleix | 1:38.149 | 1.277 | 47 / 55 |
| 17 | ZARCO, Johann | 1:38.160 | 1.288 | 20 / 65 |
| 18 | MARTIN, Jorge | 1:38.435 | 1.563 | 11 / 34 |
| 19 | DI GIANNANTONIO, Fabio | 1:38.528 | 1.656 | 43 / 45 |
| 20 | FERNANDEZ, Raul | 1:38.691 | 1.819 | 53 / 55 |
| 21 | SAVADORI, Lorenzo | 1:38.724 | 1.852 | 45 / 60 |
| 22 | GARDNER, Remy | 1:38.728 | 1.856 | 62 / 64 |
| 23 | GUINTOLI, Sylvain | 1:39.040 | 2.168 | 54 / 56 |
| 24 | PEDROSA, Dani | 1:39.185 | 2.313 | 45 / 58 |
| 25 | BEZZECCHI, Marco | 1:39.312 | 2.440 | 54 / 62 |
| 26 | BINDER, Darryn | 1:39.941 | 3.069 | 53 / 55 |




