El fin de semana pasado tuvo la cuarta y quinta fecha de la temporada N°8 en la Formula E, en el circuito callejero de Roma donde tuvo a Mitch Evans como ganador de ambas carreras.


| Pos | PILOTO | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHTEETAH | 60 |
| 2 | Robin FRIJNS | ENVISION RACING | 58 |
| 3 | Stoffel VANDOORNE | MERCEDES-EQ | 56 |
| 4 | Mitch EVANS | JAGUAR TCS RACING | 51 |
| 5 | Edoardo MORTARA | ROKIT VENTURI RACING | 49 |
| 6 | André LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE | 43 |
| 7 | Pascal WEHRLEIN | TAG HEUER PORSCHE | 42 |
| 8 | Nyck DE VRIES | MERCEDES-EQ TEAM | 38 |
| 9 | Lucas DI GRASSI | ROKIT VENTURI RACING | 29 |
| 10 | Jake DENNIS | AVALANCHE ANDRETTI | 26 |
| 11 | Sam BIRD | JAGUAR TCS RACING | 22 |
| 12 | António Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 20 |
| 13 | Nick CASSIDY | ENVISION RACING | 10 |
| 14 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE TEAM | 6 |
| 15 | Sébastien BUEMI | NISSAN E.DAMS | 6 |
| 16 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 4 |
| 17 | Maximilian GÜNTHER | NISSAN E.DAMS | 2 |
| 18 | Oliver ASKEW | AVALANCHE ANDRETTI | 2 |
| 19 | Dan TICKTUM | NIO 333 FE TEAM | 1 |
| 20 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 0 |
| 21 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 0 |
| 22 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 0 |
| Pos | EQUIPO | PAÍS | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM | ![]() | 94 |
| 2 | TAG HEUER PORSCHE TEAM | ![]() | 85 |
| 3 | DS TECHEETAH | ![]() | 80 |
| 4 | ROKIT VENTURI RACING | ![]() | 78 |
| 5 | JAGUAR TCS RACING | ![]() | 73 |
| 6 | ENVISION RACING | ![]() | 68 |
| 7 | AVALANCHE ANDRETTI | ![]() | 28 |
| 8 | NISSAN E.DAMS | ![]() | 8 |
| 9 | NIO 333 FE TEAM | ![]() | 7 |
| 10 | MAHINDRA RACING | ![]() | 4 |
| 11 | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | ![]() | 0 |
La próxima fecha de la categoría eléctrica será en el principado de Mónaco el fin de semana del 28,29 y 30 abril.






