En la última fecha del campeonato de Moto Dos tuvo una definición para el infarto donde la carrera quedó en manos de Raúl Fernandez, mientras que el título del 2021 fue para Remy Gardner.
Pasó una nueva temporada de Moto Dos, donde Red Bull KTM Ajo dominó nuevamente con la gran victoria de inicio a fin de Raúl Fernandez y consiguiendo el campeonato y subcampeonato con Remy Gardner más el ganador.
La fecha N°18 de Moto Dos tuvo un comienzo difícil nuevamente, ya que la primera vuelta de la carrera tenía en el primer sector una bandera amarilla por los choques de Bezzecchi con Vierge y Baldassarri. A pasar esto salió la bandera roja porque había quedado líquido de frenos y aceite.
Luego de la bandera roja, la carrera iba tener que completarse con 16 vueltas en vez de las 25 predispuesta por la FIM. Tras hacer todo el reinició de parque cerrado en la grilla, quién largaba desde la pole, Corsi sufría problemas mecánicos con su Augusta, siendo abandono definitivo.
La carrera tuvo un gran arranque de Augusto y de Raúl, mientras que en el fondo Gardner desde el noveno lugar debía cuidarse de no tener un toque con otro rival, ya que finalizando dentro de los 13 pilotos lograba el campeonato.
Pasando las vueltas Raúl con la KTM lograba pelear a Fabio Di Giannantonio, mientra que Augusto se cuidaba en el tercer puesto. Gran lucha de con el de Federal Oil, llegando a la vuelta 13° Raúl haría su maniobra para quedarse con el primer puesto, logrando una nueva victoria.
Por el lado del líder del campeonato prefirió perder lugares, del noveno se iba al undécimo, mientras ye después encontraba inconvenientes en rivales para lograr el décimo puesto, teniendo su primer título mundial.
Clasificado final luego de la victoria de Raúl Fernandez
Remy no ha tenido una buena carrera como las anteriores, ya que el intentaba cuidar su moto, pero también debía resguardarse por los pilotos que lo atacaban, por lo que debía acelerar para no perder puesto.
Al final, Gardner lograría avanzar al puesto 10 y tendría el titulo de Moto Dos, volviendo Australia al radar con un campeonato, siendo el último Casey Stoner.
| Pos. | Num. | Piloto | País | Moto | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Kalex | 25’38.612 |
| 2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Kalex | +0.517 |
| 3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Kalex | +0.786 |
| 4 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Kalex | +2.393 |
| 5 | 44 | Aron CANET | SPA | Boscoscuro | +4.978 |
| 6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Kalex | +5.091 |
| 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Kalex | +5.415 |
| 8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Boscoscuro | +5.808 |
| 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | +7.941 |
| 10 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Kalex | +9.112 |
| 11 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | +9.420 |
| 12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Kalex | +10.355 |
| 13 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Kalex | +11.898 |
| 14 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Kalex | +12.088 |
| 15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS | +12.361 |
| 16 | 96 | Jake DIXON | GBR | Kalex | +13.982 |
| 17 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Boscoscuro | +14.022 |
| 18 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS | +14.145 |
| 19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | Kalex | +17.111 |
| 20 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Kalex | +19.273 |
| 21 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | Kalex | +19.426 |
| 22 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Boscoscuro | +19.608 |
| 23 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Kalex | +19.986 |
| 24 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Kalex | +23.805 |
| 25 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Kalex | +31.559 |



