El piloto cordobés, Eugenio Provens de la escudería TGR Young se llevó el primer y único entrenamiento que estuvo en el Oscar y Juan Gálvez, tras una hora de práctica.
La última cita del campeonato 2021 tuvo su único entrenamiento del fin de semana para el TC2000 y ha tenido como protagonista a Eugenio Provens, tras hacer un increíble tiempo.
Sin lastre, el piloto que representa a la escudería Toyota Young con un Toyota Corolla con dos grandes tiempos, uno fue de 1:23.403 y luego mejoró 1:22.562 con treces giros completados.
Los que lo siguieron desde el segundo lugar fue el piloto de Río Cuarto Facundo Marques con un Fluence tras quedar a +220 del más rápido cronometrando 1:22.782, mientras Jorge Barrio finalizo en el tercer puesto con Renault a +426 del más rápido.
El top 5 de la única práctica fue el piloto debutante Juan Manuel Casella con 1:23.275 a 713 de Provens y desde el quinto puesto con un Citroen del equipo FDC estuvo Javier Scuncio Moro cronometrando 1:23.548.
De los pilotos que debutan este fin de semana Casella en el cuarto lugar y Josephsohn quedó en el duodécimo puesto con 1:24.688 a +2.126 del cordobés del Young.
Quienes pelean por el subcampeonato del TC2000 están Marques (2°), Montenegro (8°) y Guerra (10°).
Tras quedar primero en la practica Eugenio Provens, así esta el clasificador
| Pos. | N° | Nombre | Marca | VTA | TIEMPO | Diferencia |
| 1 | 53 | EUGENIO PROVENS | TOYOTA COROLLA | 13 | 1:22. 562 | – |
| 2 | 88 | FACUNDO MARQUES | RENAULT FLUENCE | 13 | 1:22. 782 | 0,220 |
| 3 | 41 | JORGE BARRIO | RENAULT FLUENCE | 16 | 1:22. 988 | 0,426 |
| 4 | 60 | JUAN MANUEL CASELLA | PEUGEOT | 28 | 1:23. 275 | 0,713 |
| 5 | 42 | JAVIER SCUNCIO MORO | CITROEN C4 LOUNGE | 13 | 1:23. 548 | 0,986 |
| 6 | 25 | CYRO FONTES | CITROEN C4 LOUNGE | 25 | 1:23. 617 | 1,055 |
| 7 | 55 | GONZALO REILLY | FORD FOCUS | 26 | 1:23. 625 | 1,063 |
| 8 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | TOYOTA COROLLA | 18 | 1:23. 796 | 1,234 |
| 9 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | RENAULT FLUENCE | 19 | 1:23. 830 | 1,268 |
| 10 | 5 | LUCAS GUERRA | FORD FOCUS | 21 | 1:24. 045 | 1,483 |
| 11 | 7 | RODRIGO ARAMENDIA | CITROEN C4 LOUNGE | 12 | 1:24. 503 | 1,941 |
| 12 | 34 | ANDRES JOSEPHSOHN | PEUGEOT | 26 | 1:24. 688 | 2,126 |
| 13 | 441 | MIGUEL GARCIA | CITROEN C4 LOUNGE | 20 | 1:25. 003 | 2,441 |
| 14 | 66 | TASCA ELDER | FORD FOCUS | 18 | 1:25. 430 | 2,868 |
| 15 | 75 | MILTON BOBEL | FIAT LINEA | 8 | 1:28. 933 | 6,371 |
