El TC Pista cumplió con una nueva fecha de su campeonato 2024, teniendo a Hernán Palazzo como el ganador en Rafaela. De esta manera el piloto del Coiro Dole Racing saca más diferencia sobre sus rivales.
Con siete fechas del campeonato 2024 del TC Pista, Hernán Palazzo se mantiene en el liderazgo tras llevarse la victoria en la última cita del campeonato. Por otro lado los ganadores de la temporada son, Jeremías Scialchi, Diego Azar, Olmedo, Joaquín Ochoa, Juan Pablo Pilo, Matías Canapino y ahora Palazzo.
| Pos. | Núm. | Piloto | Triunfo | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 1 | ![]() | 250.5 |
| 2° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 1 | ![]() | 238 |
| 3° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 1 | ![]() | 195.5 |
| 4° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 193.5 | |
| 5° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 192 | |
| 6° | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 182 | |
| 7° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 182 | |
| 8° | 11 | CANAPINO, MATÍAS | 1 | ![]() | 177.5 |
| 9° | 10 | AZAR, DIEGO | 1 | ![]() | 155 |
| 10° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 154 | |
| 11° | 86 | FAÍN, IGNACIO | ![]() | 147 | |
| 12° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 1 | ![]() | 145.5 |
| 13° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 145.5 | |
| 14° | 21 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 138 | |
| 15° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 129 | |
| 16° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 127.5 | |
| 17° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 125 | |
| 18° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 125 | |
| 19° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 124.5 | |
| 20° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 124 | |
| 21° | 9 | VALLE, LUCAS | 1 | ![]() | 122.5 |
| 22° | 71 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 120 | |
| 23° | 51 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 119.5 | |
| 24° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 118.5 | |
| 25° | 32 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 111.5 | |
| 26° | 20 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 111 | |
| 27° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 89 | |
| 28° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 86 | |
| 29° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 86 | |
| 30° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 78.5 | |
| 31° | 16 | VALLE, MARIO | ![]() | 77.5 | |
| 32° | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 56 | |
| 33° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 51.5 | |
| 34° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 51 | |
| 35° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 45 |





