Así está el campeonato del TopRace Junior luego de que haya pasado la primera fecha del campeonato, donde Juan Cruz Roca es el líder tras su victoria en el Sprint y la final.
Así quedó el campeonato del TopRace Junior luego de la imponente victoria de Juan Cruz Roca en la carrera Sprint y en la final de la primera fecha del campeonato junto a su Mercedes del equipo SDE San Juan.
La próxima fecha del campeonato tendría como principal objetivo Concordia el fin de semana del 07,08 y 09 de abril, pero podría cambiar el escenario de la segunda cita del 2023.
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Victoria | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | JUAN CRUZ ROCA | ![]() | 1 | 48 |
| 2 | 77 | NICOLÁS VILLAMAYOR | ![]() | 34 | |
| 3 | 4 | AGUSTÍN JOSEPH | ![]() | 24 | |
| 4 | 10 | FABIÀN ALMADA | ![]() | 23 | |
| 5 | 15 | ALEXIS MAY | ![]() | 19 | |
| 6 | 9 | ADRIAN CIOCCI | ![]() | 17 | |
| 7 | 65 | EMMANUEL CASELLA | ![]() | 10 | |
| 8 | 13 | MAXIMO TOVIGGINO | ![]() | 4 | |
| 9 | 3 | AXEL TOMADA | ![]() | 0 | |
| 10 | 37 | FEDERICO SONEIRA | ![]() | 0 |
Además pueden ingresar a YouTube de Alto Octanaje para ver las entrevistas del podio de la primera fecha del campeonato en el TopRace Junior, donde además hay un anticipo de Roca sobre la causa del problema que tuvo su vehículo.




