El Turismo Carretera ha pasado por su séptima fecha del campeonato donde Gini venció en Rafaela. Julián Santero por su lado sigue siendo el líder del torneo.
Con siete fechas cumplidas en el Turismo Carretera, la categoría ha tenido su séptimo ganador diferente en el campeonato. Teniendo a Tobías Martínez, Julián Santero, José Manuel Urcera, Mariano Werner, Valentín Aguirre, Germán Todino y ahora Esteban Gini.
| Pos. | Núm. | Piloto | Triunfo | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 1 | ![]() | 221 |
| 2° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 1 | ![]() | 195.5 |
| 3° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 194.5 | |
| 4° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 192.5 | |
| 5° | 23 | GINI, ESTEBAN | 1 | ![]() | 182 |
| 6° | 1 | WERNER, MARIANO | 1 | ![]() | 176.5 |
| 7° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 166 | |
| 8° | 3 | TODINO, GERMÁN | 1 | ![]() | 163.5 |
| 9° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 162.5 | |
| 10° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 160.5 | |
| 11° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 157.5 | |
| 12° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 1 | ![]() | 156 |
| 13° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 135 | |
| 14° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 133.5 | |
| 15° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 132.5 | |
| 16° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 132.5 | |
| 17° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 129.5 | |
| 18° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 125 | |
| 19° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 1 | ![]() | 124 |
| 20° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 123.5 | |
| 21° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 121 | |
| 22° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 119 | |
| 23° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 119 | |
| 24° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 118 | |
| 25° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 112.5 | |
| 26° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 103 | |
| 27° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 102.5 | |
| 28° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 95.5 | |
| 29° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 93 | |
| 30° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 90.5 | |
| 31° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 85.5 | |
| 32° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 75 | |
| 33° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 71 | |
| 34° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 66 | |
| 35° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 65 |









