Tras una definición infartante de la Clase 3 del Turismo Nacional, Jerónimo Teti y Leonel Pernía comparten las puntas del campeonato. Santero es el escolta.
Jerónimo Teti y Leonel Pernía tras la décima fecha del campeonato del Turismo Nacional en el autódromo de Toay, La Pampa están igualados en puntos. Santero por su lado se mantiene tercero.
| Pos | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
| 1 | 3 | Jerónimo Teti | Cruze | 229 | 0 | 45 Kg |
| 2 | 4 | Leonel Pernia | Focus | 229 | 0 | 45 Kg |
| 3 | 68 | Julian Santero | Corolla | 222 | 7 | 55 Kg |
| 4 | 231 | Manuel Urcera | Focus | 218 | 11 | 30 Kg |
| 5 | 111 | Joel Gassmann | Cruze | 193 | 36 | 60 Kg |
| 6 | 55 | Gaston Iansa | Focus | 185 | 44 | 65 Kg |
| 7 | 8 | Matias Muñoz Marchesi | Focus | 158 | 71 | |
| 8 | 122 | Andres Jakos | Corolla | 155 | 74 | |
| 9 | 6 | Facundo Chapur | Focus | 152 | 77 | 20 Kg |
| 10 | 1 | Jonatan Castellano | Cruze | 143 | 86 | 30 Kg |
| 11 | 15 | Ever Franetovich | Focus | 140 | 89 | 30 Kg |
| 12 | 118 | Antonino Garcia | Corolla | 124 | 105 | |
| 13 | 5 | Alfonso Domenech | Cruze | 98 | 131 | |
| 14 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Focus | 92 | 137 | 15 Kg |
| 15 | 18 | Sebastian Gomez | Cruze | 91 | 138 | |
| 16 | 7 | Fabian Yannantuoni | Tipo | 88 | 141 | |
| 17 | 155 | Manuel Mallo | Cruze | 84 | 145 | |
| 18 | 27 | Leandro Carducci | Focus | 82 | 147 | |
| 19 | 99 | Santiago Mallo | Cruze | 82 | 147 | |
| 20 | 144 | Lucas Vicino | Corolla | 76 | 153 | |
| 21 | 77 | Matias Cohen | Focus | 70 | 159 | |
| 22 | 95 | Mariano Werner | Corolla | 59 | 170 | 10 Kg |
| 23 | 23 | Leonel Larrauri | 408 | 49 | 180 | |
| 24 | 85 | Ricardo Risatti | Focus | 46 | 183 | |
| 25 | 169 | Agustin Herrera | Focus | 43 | 186 | |
| 26 | 78 | Fernando Iglesias | Corolla | 37 | 192 | |
| 27 | 195 | Emanuel Abdala | Corolla | 34 | 195 | 25 Kg |
| 28 | 2 | Javier Merlo | Corolla | 34 | 195 | 25 Kg |
| 30 | 58 | Matias Cravero | 408 | 31 | 198 |
