El primer campeonato avalado por la FIA tuvo su ante última carrera de la temporada y ha dejado como ganador a Lucas Di Grassi de Audi Sport.
Lucas di Grassi se lanzó a la mezcla del campeonato con una impresionante victoria en el BMW i Berlin E-Prix presentado por la fecha 14, defendiéndose de Edoardo Mortara por una décima de segundo mientras Mitch Evans completó el podio.
El brasileño midió su uso del impulso de 35kW del modo ataque a la perfección para superar a Edo Mortara de ROKiT Venturi Racing por encima de la línea, mientras que Mitch Evans (Jaguar Racing) llegó a casa tercero.
Di Grassi comenzó en la segunda fila detrás de Antonio Felix da Costa y Jean-Eric Vergne, quienes lideraron durante dos tercios del encuentro. Luego, los pilotos de DS perdieron ante el dúo de Audi, liderado por di Grassi, con su compañero de equipo Rene Rast volando desde el puesto 12 al segundo.
Después de que los Audi golpearan el frente, Edoardo Mortara y Norman Nato saltaron al par a través de su impulso de modo ataque. Da Costa se deslizó a un eventual sexto y Vergne séptimo, mientras que la carga de Rast no duraría ya que cayó al noveno.
Di Grassi llegó tarde para tomar su activación del MODO ATAQUE y el astuto corredor lo hizo contar. Pasó a Nato y luego a Mortara en las etapas finales y mantuvo a este último en la línea para la victoria de la carrera con Evans dirigiéndose a un impresionante tercer lugar desde el séptimo en la parrilla por delante del Nato cuarto y Jake Dennis quinto.
Di Grassi gano en Berlín y el lider del campeonato abandono
El líder de la clasificación, Nyck de Vries, debió abandonar luego de haber tenido problemas en su monoplaza de Mercedes, aunque este abandono aun lo mantiene como lider del campeonato. Aunque Mortara con su segundo lugar descontó y se queda a tres puntos de diferencia. Por el lado del tercer puesto Dennis se encuentra tercero, ya que Sam Bird debió abandonar por dificultades eléctricos.
| Pos | PILOTO | EQUIPO | Mejor Tiempo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas DI GRASSI | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 1:09.089 | 46:22.528 |
| 2 | Edoardo MORTARA | ROKIT VENTURI RACING | 1:09.122 | + 0.141 |
| 3 | Mitch EVANS | JAGUAR RACING | 1:09.247 | + 5.499 |
| 4 | Norman NATO | ROKIT VENTURI RACING | 1:09.000 | + 5.589 |
| 5 | Jake DENNIS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:09.188 | + 5.830 |
| 6 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:09.259 | + 6.411 |
| 7 | António Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:09.363 | + 6.777 |
| 8 | Maximilian GUENTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:09.307 | + 7.562 |
| 9 | René RAST | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 1:08.908 | + 7.798 |
| 10 | André LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09.146 | + 14.124 |
| 11 | Sébastien BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1:09.958 | + 15.546 |
| 12 | Stoffel VANDOORNE | MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM | 1:09.162 | + 16.214 |
| 13 | Oliver ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1:09.499 | + 16.814 |
| 14 | Nick CASSIDY | ENVISION VIRGIN RACING | 1:09.021 | + 16.917 |
| 15 | Robin FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 1:09.372 | + 21.278 |
| 16 | Joel ERIKSSON | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:09.435 | + 23.666 |
| 17 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 1:09.276 | + 29.019 |
| 18 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:09.717 | + 30.962 |
| 19 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE TEAM | 1:09.367 | + 33.199 |
| 20 | Alex LYNN | MAHINDRA RACING | 1:09.291 | + 33.438 |
| 21 | Pascal WEHRLEIN | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09.718 | + 33.781 |
| 22 | Nyck DE VRIES | MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM | 1:09.340 | 1 lap |
| 0 | Tom BLOMQVIST | NIO 333 FE TEAM | 1:09.584 | –X |
| 0 | Sam BIRD | JAGUAR RACING | 1:09.987 | –DNF |



