Los comienzo de los Playoffs en «La Dama de Negro» (Darlington Raceway) tuvo la primera victoria de la temporada de Denny Hamlin con el Toyota Camry del Joe Gibbs Racing.
Un nuevo triunfo de Denny Hamlin en la Nascar Cup Series luego de 26 fechas sin estar en el primer puesto de una competencia.
Con un emocionante final en la última vuelta Hamlin pudo aguantar los ataques del campeón de la etapa regular, Kyle Larson en la curva 3 y 4 de Darlington, ya que el piloto de Toyota lo llevó contra el paredón para que se defina la carrera por 212 segundos.
Para Denny fue la primera victoria de la temporada después de 26 fechas corridas en la etapa regular, mientras que en la general de la Nascar Cup Series tuvo la 45° para lograr la clasificación a la ronda de 12 de los Playoffs.
«Sí, era cuestión de tiempo. No podemos seguir liderando dentro de las 10 vueltas restantes cada semana y no obtener una victoria».
Denny Hamlin
«Llegamos a la (bandera) blanca, y yo estaba como, ‘Bueno, no he podido ganar con él ahora, voy a intentar algo. Movimiento de videojuego». «Honestamente, llegué a su parachoques demasiado rápido.Tenía la esperanza de que él iba a correr ese diamante para estar a salvo y yo podría esquivarlo por fuera, pero di todo lo que tenía».
Kyle Larson
En la carrera también estuvo varios protagonistas de los playoffs afuera como Chase Elliot (el campeón defensor), Kyle Busch, Michael McDowell, William Byron y hasta Alex Bowman con los problemas en sus vehículos.
La carrera lo tuvo al principio Hamlin como dominador, mientras que para el segundo stage estuvo Kyle Larson hasta las últimas vueltas de competencia.
Clasificador final post victoria de Denny Hamlin
| Pos. | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 367 | 4:08’01.132 | – |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 367 | 4:08’01.344 | 0.212 |
| 3 | Ross Chastain | Chevrolet | 367 | 4:08’03.080 | 1.948 |
| 4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 367 | 4:08’03.359 | 2.227 |
| 5 | Kevin Harvick | Ford | 367 | 4:08’13.599 | 12.467 |
| 6 | Kurt Busch | Chevrolet | 367 | 4:08’14.137 | 13.005 |
| 7 | Brad Keselowski | Ford | 367 | 4:08’14.169 | 13.037 |
| 8 | Joey Logano | Ford | 367 | 4:08’17.004 | 15.872 |
| 9 | Chris Buescher | Ford | 367 | 4:08’17.303 | 16.171 |
| 10 | Austin Dillon | Chevrolet | 367 | 4:08’17.803 | 16.671 |
| 11 | Cole Custer | Ford | 367 | 4:08’18.475 | 17.343 |
| 12 | Ryan Preece | Chevrolet | 367 | 4:08’18.934 | 17.802 |
| 13 | Daniel Suarez | Chevrolet | 367 | 4:08’18.997 | 17.865 |
| 14 | Ryan Newman | Ford | 367 | 4:08’20.669 | 19.537 |
| 15 | Corey Lajoie | Chevrolet | 367 | 4:08’26.151 | 25.019 |
| 16 | Aric Almirola | Ford | 366 | 4:08’20.067 | 1 Lap |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 366 | 4:08’25.930 | 1 Lap |
| 18 | Tyler Reddick | Chevrolet | 366 | 4:08’27.428 | 1 Lap |
| 19 | Chase Briscoe | Ford | 366 | 4:08’27.600 | 1 Lap |
| 20 | Christopher Bell | Toyota | 366 | 4:08’28.144 | 1 Lap |
| 21 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 366 | 4:08’30.255 | 1 Lap |
| 22 | Ryan Blaney | Ford | 366 | 4:08’30.613 | 1 Lap |
| 23 | Matt DiBenedetto | Ford | 365 | 4:08’32.341 | 2 Laps |
| 24 | Anthony Alfredo | Ford | 364 | 4:08’28.915 | 3 Laps |
| 25 | Justin Haley | Chevrolet | 364 | 4:08’33.103 | 3 Laps |
| 26 | Alex Bowman | Chevrolet | 363 | 4:08’28.828 | 4 Laps |
| 27 | B.J. McLeod | Ford | 359 | 4:08’24.670 | 8 Laps |
| 28 | Josh Bilicki | Ford | 359 | 4:08’32.681 | 8 Laps |
| 29 | Joey Gase | Chevrolet | 357 | 4:08’06.054 | 10 Laps |
| 30 | Quin Houff | Chevrolet | 355 | 4:08’15.590 | 12 Laps |
| 31 | Chase Elliott | Chevrolet | 327 | 3:47’04.415 | 40 Laps |
| 32 | Erik Jones | Chevrolet | 264 | 3:07’40.171 | 103 Laps |
| 33 | Cody Ware | Chevrolet | 209 | 2:32’18.650 | 158 Laps |
| 34 | William Byron | Chevrolet | 199 | 2:17’20.614 | 168 Laps |
| 35 | Kyle Busch | Toyota | 125 | 1:29’07.877 | 242 Laps |
| 36 | James Davison | Chevrolet | 50 | 43’20.957 | 317 Laps |
| 37 | Michael McDowell | Ford | 30 | 22’13.515 | 337 Laps |



