La primera final de la temporada para el TC Pista se llevó a cabo en la ciudad de Viedma y tuvo como ganador en su debut a Marcos Quijada con la Dodge del Coiro Dole Racing.
Marcos Quijada se anota en la lista de los debutantes ganadores en la 1ra fecha de la telonera de la ACTC, tras una increíble competencias y de haber tenido un buen enfrentamiento con Jeremías Olmedo.
La categoría que esta un escalón menos del Turismo Carretera tuvo un gran espectáculo en el autódromo Ciudad de Viedma, donde Olmedo junto a Quijada repetían los grandes duelo del TC Pista Mouras y el Mouras.
Pero al llegar al octavo giro, Marcos atacaba a Jeremías, sin tener resultado debió resguardarse y esperar otra oportunidad. Por el fondo, Reutemann superaba a Mario Valle, seguido de que Humberto Krujoski tenía problemas mecánicos (pasó del sexto lugar al décimo tercer lugar.
Llegando al décimo tercer giro, Olmedo sufriría problemas con su Ford con la caja de cambio. Esto lo aprovecho Quijada, Boero y Reutemann.
Al final los pilotos del Rus Med Team darían una gran pelea ante el piloto del Coiro Dole Racing, donde en las últimas vueltas tuvo que saber defenderse de los Torino, pero al final no hubo cambio, excepto de Reutemann a Boero.
Uno de los que dió buenas maniobras fue Otto Fritzler, cunado en la décima quinta vuelta hacia dos sobrepasos sobre Sebastian Salse y Micheloud.
El cordobés, Facundo Chapur largo en el puesto 35 luego de haber tenido problemas mecánicos en la segunda serie. Tras pasar eso en la final se tomo revancha el piloto del Torino, ya que llegando a la undécima vuelta se colocaba 19. Tras pasar en un pelotón difícil supo aprovechar el ritmo para quedarse en el décimo sexto lugar.
Clasificador final
Quijada al obtener esta victoria se suma junto a Esteba Gini y otros pilotos en la lista como pilotos en debutar y quedarse en lo más alto del podio.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | Duración |
| 1 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 31;18.398 |
| 2 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 4690 |
| 3 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 8837 |
| 4 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 10723 |
| 5 | 100 | REUTEMANN, IAN | TORINO | 10724 |
| 6 | 3 | CRAPARO , ELIO | FORD | 13951 |
| 7 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 15229 |
| 8 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 20811 |
| 9 | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 23115 |
| 10 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 23289 |
| 11 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 24355 |
| 12 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 28608 |
| 13 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 30334 |
| 14 | 28 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 31044 |
| 15 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 43093 |
| 16 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 47705 |
| 17 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 48104 |
| 18 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 50458 |
| 19 | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 50779 |
| 20 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 51450 |
| 21 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 51625 |
| 22 | 177 | PILO, JUAN PABLO | DODGE | 52526 |
| 23 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 53903 |
| 24 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 55816 |
| 25 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 56935 |
| 26 | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | DODGE | 1;03.400 |
| 27 | 137 | SCOLTORE, JUAN | DODGE | 1;23.063 |
| 28 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 1 VTA |
| 29 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 4 VTAS |
| 30 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 4 VTAS |
| 31 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 5 VTAS |
| 32 | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 6 VTAS |
| 33 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 8 VTAS |
| 34 | 16 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 10 VTAS |
| 35 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 12 VTAS |
| 36 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 13 VTAS |
| 37 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 13 VTAS |
| 38 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 15 VTAS |



