La fecha N°13 del campeonato del TC Pista Mouras se llevó a cabo en el Roberto Mouras de La Plata y ha tenido como poleman a Franco Deambrosi con el Ford Falcon de Don Racing.
Franco Deambrosi marco el ritmo de la clasificación luego de haber hecho un increíble tiempo con su Ford del equipo Don Racing, dejando en sus tres intentos un tiempo de 1:29.080.
Mientras que lo persiguieron desde el segundo puesto con una Dodge, estuvo Gaspar Chandsar con el equipo SAP Team, dejando a +0.072 de diferencia, con 1:29.152. Por el lado del tercer puesto quedó en manos de Jeremías Scialchi con el Chevrolet Chevy luego de haber hecho 1:29.425 a +0.345 del poleman.
Por el lado del primer puesto del campeonato, en la Copa de Plata, Ramiro de Bonis, tuvo problemas con el auto luego de hacer un trompo en el pasto y sin poder hacer una vuelta buena al 100%. Ya que quedó 16° con un cronometraje de 1:30.405 a +1.325.
Cerrando el top cinco de la clasificación quedó en manos de Lautaro Piñeiro con la Dodge en sus dos vueltas que pudo girar, dejando el cuarto puesto con 1:29.478 a +0.398 y por el lado del quinto puesto Franco Abasciano con el Chevrolet del Claudio Bisceglia Team a +0.421 (1:21.501).
Clasificador final tras pole de Deambrosi
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 3 | 01;29.080 | |
| 2 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 4 | 01;29.152 | 72 |
| 3 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | 4 | 01;29.425 | 345 |
| 4 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 2 | 01;29.478 | 398 |
| 5 | 152 | ABASCIANO, FRANCO | CHEVROLET | 4 | 01;29.501 | 421 |
| 6 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 4 | 01;29.573 | 493 |
| 7 | 101 | TESTA, RENZO | FORD | 4 | 01;29.668 | 588 |
| 8 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 4 | 01;29.794 | 714 |
| 9 | 5 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 3 | 01;29.893 | 813 |
| 10 | 7 | SUÁREZ, AGUSTÍN | DODGE | 3 | 01;29.912 | 832 |
| 11 | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 4 | 01;29.945 | 865 |
| 12 | 129 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;29.971 | 891 |
| 13 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 2 | 01;30.127 | 1047 |
| 14 | 43 | PIERALIGI, DINO | CHEVROLET | 3 | 01;30.197 | 1117 |
| 15 | 8 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;30.405 | 1325 |
| 16 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 2 | 01;30.405 | 1325 |
| 17 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | FORD | 3 | 01;30.632 | 1552 |
| 18 | 96 | SAVA, VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;31.095 | 2015 |
| 19 | 92 | OLIVER, AXEL | CHEVROLET | 3 | 01;31.119 | 2039 |
| 20 | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | FORD | 3 | 01;31.358 | 2278 |
| 21 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 4 | 01;33.709 | 4629 |
| 22 | 59 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 4 | 01;33.798 | 4718 |
| 23 | 58 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | FORD | 3 | 01;33.907 | 4827 |
| 24 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 4 | 01;33.908 | 4828 |



