Paso la fecha 15 de la categoría eléctrica con la victoria de Norman Nato y con la definición del campeonato 2021 con Nyck De Vries levantando el titulo con su Mercedes EQ.
Nyck De Vries tuvo una de las carreras más difíciles donde tuvo que estar, ya que con una buena posición de largada en la fecha 15 de la Formula E tuvo que ser paciente y esperar para poder hacer sus sobrepasos. Ademas Nyck tuvo ayuda externa sobre sus rivales, ya que varios de ellos han tenidos problemas mecánicos o fueron protagonistas de un choque.
El primer campeonato avalado por la FIA (Federación Internacional del Automovilismo) tuvo su definición de la temporada N°7 con el piloto de Países Bajos siendo el campeón de la competencia 2021.
En la competencia final en Berlin fue para Norman Nato de Venturi Racing, mientras que acompañaron en el podio Oliver Rowland (Nissan E Dams) y por Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ) luego de recorrer más de una hora de carrera.
Desde que se apago el semáforo humo drama, ya que al apagarse el rojo estuvo el primer incidente de la carrera, donde Mitch Evans tuvo problemas para encender su auto y de atrás recibió el toque de Edo Mortara, dejando a ambos afuera por daños graves.
Luego de la bandera roja que apareció por el accidente, la categoría reinicio más adelante. Y el campeonato dejo la pelea entre De Vries y Dennis, pero este último en el reinicio tuvo un accidente, golpeando su rueda izquierda contra el paredón.
La carrera estuvo muy peleada por los primeros lugares de la competencia y por el campeonato, aunque Nyck no tuvo molestias sobre sus rivales y por el primer puesto no dejo sin lugar a dudas la victoria de Norman Nato.
El clasificador de la definición del campeonato con De Vries
| POS | PILOTO | EQUIPO | Mejor Vuelta | DURACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norman NATO | ROKIT VENTURI RACING | 1:08.639 | 1:11:57.152 |
| 2 | Oliver ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1:09.138 | + 2.270 |
| 3 | Stoffel VANDOORNE | MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM | 1:08.831 | + 2.837 |
| 4 | André LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09.487 | + 7.105 |
| 5 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 1:09.223 | + 8.453 |
| 6 | Pascal WEHRLEIN | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:08.982 | + 8.847 |
| 7 | Sam BIRD | JAGUAR RACING | 1:08.603 | + 10.473 |
| 8 | Nyck DE VRIES | MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM | 1:08.812 | + 11.108 |
| 9 | René RAST | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 1:08.486FL | + 12.189 |
| 10 | Tom BLOMQVIST | NIO 333 FE TEAM | 1:09.219 | + 12.679 |
| 11 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:08.800 | + 13.437 |
| 12 | Robin FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 1:09.069 | + 13.748 |
| 13 | Alex LYNN | MAHINDRA RACING | 1:09.170 | + 14.366 |
| 14 | Sébastien BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1:09.439 | + 14.692 |
| 15 | Maximilian GUENTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:09.175 | + 15.528 |
| 16 | Joel ERIKSSON | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:08.912 | + 15.940 |
| 17 | Nick CASSIDY | ENVISION VIRGIN RACING | 1:08.967 | + 16.306 |
| 18 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:09.260 | + 16.961 |
| 19 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE TEAM | 1:09.181 | + 21.076 |
| 20 | Lucas DI GRASSI | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 1:08.305 | + 35.155 |
| 0 | António Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:09.263 | –DNF |
| 0 | Jake DENNIS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | – | –DNF |
| 0 | Mitch EVANS | JAGUAR RACING | – | –DNF |
| 0 | Edoardo MORTARA | ROKIT VENTURI RACING | – | –DNF |



