La séptima clasificación de la temporada en las TC Pick Up se llevaron a cabo y ha quedado en manos de Diego De Carlo con la VW Amarok de su propia estructura, luego de un increíble tiempo.
Diego De Carlo y un contundente tiempo le dieron la primera pole position de la temporada y en la categoría luego de haber hecho un increíble tiempo con la camioneta de su propia estructura.
En el primer grupo de clasificación, De Carlo demostró que tenía un buen ritmo para quedarse con la pole, pero además debería resistir a los niveles y tiempo de sus rivales, como el actual campeón, Juan Pablo Gianini y Mariano Werner.
Diego con la Amarok logró colocarse en el primer puesto después de dos vueltas girando con un tiempo de 1:30.833, mientras que sus rivales más directos, Juan Pablo Gianini se coloco segundo a +0.633, haciendo un tiempo de 1:31.466.
Por el lado del tercer puesto y demostrando un buen nivel, quedó Pedro Boero con la Toyota Hilux del Rus Med Team, logrando un tiempo de 1:31.518 a +0.685 del poleman.
Los que cerraron el top 5 fueron Diego Ciantini con la Toyota del Midas Racing Team, quedando cuarto a +0.691 del más rápido, mientras que el quinto puesto fue para Andrés Jakos, también con una Hilux con 1:31.528 a +0.695.
Clasificador final, tras pole position de De Carlo
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 115 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 2 | 01;30.833 | |
| 2 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 3 | 01;31.466 | 633 |
| 3 | 113 | BOERO PEDRO | TOYOTA | 3 | 01;31.518 | 685 |
| 4 | 21 | CIANTINI DIEGO | TOYOTA | 3 | 01;31.524 | 691 |
| 5 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 4 | 01;31.528 | 695 |
| 6 | 188 | TROSSET NICOLÁS | TOYOTA | 3 | 01;31.677 | 844 |
| 7 | 64 | MORILLO FRANCO | FIAT | 4 | 01;31.753 | 920 |
| 8 | 3 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 2 | 01;31.782 | 949 |
| 9 | 6 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 3 | 01;31.793 | 960 |
| 10 | 27 | ROSSI GASTÓN | FIAT | 3 | 01;31.844 | 1011 |
| 11 | 10 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 4 | 01;31.880 | 1047 |
| 12 | 4 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 4 | 01;31.903 | 1070 |
| 13 | 11 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 4 | 01;31.979 | 1146 |
| 14 | 121 | DE BENEDICTIS FRANCO | FORD | 5 | 01;31.997 | 1164 |
| 15 | 13 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 4 | 01;32.123 | 1290 |
| 16 | 2 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 3 | 01;32.261 | 1428 |
| 17 | 83 | JALAF MATÍAS | TOYOTA | 2 | 01;32.271 | 1438 |
| 18 | 33 | MISERDA AYRTON | TOYOTA | 4 | 01;32.369 | 1536 |
| 19 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | TOYOTA | 3 | 01;32.375 | 1542 |
| 20 | 79 | CHAPUR FACUNDO | NISSAN | 4 | 01;32.401 | 1568 |
| 21 | 22 | OYHANART MARIANO | FORD | 4 | 01;32.627 | 1794 |
| 22 | 215 | CRUSITTA GASTÓN | FIAT | 4 | 01;32.797 | 1964 |
| 23 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | NISSAN | 4 | 01;33.230 | 2397 |
| 24 | 18 | FERRANDO MARIO | TOYOTA | 4 | 01;33.422 | 2589 |
| 25 | 14 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01;33.424 | 2591 |
| 26 | 126 | MONTANS FEDERICO | CHEVROLET | 4 | 01;34.040 | 3207 |
| 27 | 69 | MION EDDY | FORD | 4 | 01;34.616 | 3783 |



