Por la fecha N°11 del campeonato argentino de la Clase Dos del Turismo Nacional se llevó a cabo en el autódromo de la Provincia de La Pampa y ha tenido como ganador a Christian Abdala con el Toyota Etios.
Nuevamente la Clase Dos del Turismo Nacional dió espectáculo luego de que haya tenido grandes maniobras y un podio que ha dejado el campeonato al rojo vivo.
La victoria de Christian Abdala fue muy importante para su hermano Emanuel Abdala, ya que este último tuvo problemas con un neumático en el décimo giro con su Ford Fiesta Kinetic. Con el Toyota Etios, el piloto del N°9 comando desde el duodécimo giro a la victoria.
Abdala supo aprovechar las grandes peleas por el segundo puesto para obtener una ventaja considerada sobre los demás competidores, ya que el factor de la succión en autos hacía que fuera más fácil las maniobras cuando estaban en la cercanía.
Por el segundo lugar de la undécima fecha tenía a grandes pilotos peleando, ya que Juan Canela, Pablo Ortega y Renzo Blotta en un principió peleaban, pero al pasar los giros, más especifico en el giro 13 Blotta se pasaba al pasto, dejando a los primeros dos peleando.
En la vuelta 15 se definía el segundo lugar de la carrera, ya que Canela con una buena maniobra sobrepasaba a Ortega y lo dejaba peleando con Sergio Fernandez y Juan Torres en las últimas cinco vueltas de carrera. Pero todo al final quedaba en manos de Fernandez.
El top 5 de la competencia lo completaban Juan Ignacio Torres con el Chevrolet Corsa y Marcelo Guevara con un Nissan March.
Los pilotos que tuvieron un gran avance fueron Alejandro Valderrey que largo 30 y finalizo décimo, quedando dentro del top 10 en la final de la C2.
Clasificador final tras la victoria de Christian Abdala
| Pos. | N° | Nombre | Marca | VTA | Duración |
| 1 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 20 | 35:11.551 |
| 2 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 20 | 4,015 |
| 3 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 20 | 4,746 |
| 4 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 20 | 5,539 |
| 5 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 20 | 6,151 |
| 6 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 20 | 6,564 |
| 7 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 20 | 7,471 |
| 8 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 20 | 8,745 |
| 9 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 20 | 9,051 |
| 10 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 20 | 14,371 |
| 11 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 20 | 14,545 |
| 12 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 20 | 14,966 |
| 13 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 20 | 15,304 |
| 14 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 20 | 16,517 |
| 15 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 20 | 18,090 |
| 16 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 20 | 21,015 |
| 17 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 20 | 21,029 |
| 18 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 20 | 21,409 |
| 19 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 20 | 21,545 |
| 20 | 78 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 20 | 24,466 |
| 21 | 112 | MATIAS SIGNORELLI | FIAT ARGO | 20 | 27,299 |
| 22 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 20 | 31,606 |
| 23 | 181 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 20 | 1:18.608 |
| 24 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 20 | 1:22.178 |
| 25 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 20 | 1:22.555 |
| 26 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 20 | 1:23.195 |
| 27 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 19 | 1 Vuelta |
| 28 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 19 | 1 Vuelta |
