El primer entrenamiento del fin de semana pasó por el autódromo de Río Cuarto teniendo a Martin Chico, seguido por Thomas Marchesin y Matias Alvarez.
Martin Chico fue el referente de la primera tanda de entrenamiento, luego de haber hecho un tiempo de 1:23.669 en el circuito de Río Cuarto, teniendo como protagonista a las fuertes temperaturas de Córdoba.
Martin tuvo un mejoramiento de perfomance con su vehículo, después de haber hecho ocho vueltas en el autódromo del sur cordobés, seguido por Thomas Marchesin a +370 de diferencia y desde el tercer puesto Matias Alvarez, quién actualmente lidera el campeonato a +516.
Por el lado del perseguidor de Alvarez, Agustín Gajate quedó décimo cuarto con un tiempo de 1:25.170 a +1.501 del más rápido.
| Pos. | Nombre | Marca | VTA | Tiempo |
| 1 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 8 | 1:23. 669 |
| 2 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 7 | +0,370 |
| 3 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 8 | +0,516 |
| 4 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 10 | +0,557 |
| 5 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 10 | +0,781 |
| 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 8 | +0,835 |
| 7 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 12 | +0,884 |
| 8 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 8 | +0,921 |
| 9 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 6 | +1,158 |
| 10 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 11 | +1,286 |
| 11 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 11 | +1,335 |
| 12 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 10 | +1,401 |
| 13 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 10 | +1,457 |
| 14 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 10 | +1,501 |
| 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 12 | +1,545 |
| 16 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 8 | +1,616 |
| 17 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 11 | +1,730 |
| 18 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 12 | +1,777 |
| 19 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 8 | +1,834 |
| 20 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT UNO | 12 | +1,857 |
