La fecha N°12 del TC Pista tuvo sus respectivas series en el autódromo Rosendo Hernández y ha tenido a Facundo Chapur y Kevin Candela como los ganadores.
Pasaron las series del TC Pista con dos increíbles carreras en el Rosendo Hernández y ha dejado como ganadores a Facundo Chapur (Torino) y ha Kevin Candela (Ford) luego de 4 vueltas completadas.
En la primera batería tuvo como poleman a Agustín Martínez en el primer casillero, mientras que segundo estaba Christian Iván Ramos con la Dodge, dejando en los primeros puesto de la grilla. Mientras que atrás estaban el cordobés Facundo y Federico Iribarne.
Por la primera serie tuvo a Ramos como protagonista, luego de haber superado en el comienzo a Agustín Martínez, dejándolo sin reaccionar al piloto entrerriano del Ford del Martínez Competición. Pasando al otro giro los dos competidores de adelante tuvieron un toque ambos en la segunda curva.
Esto hizo que ambos tuvieran un despiste y los deje sin posibilidad de obtener una victoria, Facundo lo aprovecho dejándolo sin chances a sus rivales por el 1° lugar. Por el lado de Federico Iribarne por dentro pudo esquivar a ambos despistado para quedar segundo.
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 06;11.374 |
| 2 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | +1220 |
| 3 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | +2755 |
| 4 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | +3481 |
| 5 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | +5984 |
| 6 | BOERO, PEDRO | TORINO | +6496 |
| 7 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | +6843 |
| 8 | REUTEMANN, IAN | DODGE | +7101 |
| 9 | CASTRO, MARCOS | FORD | +7783 |
| 10 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | +9755 |
| 11 | GENTILE, PEDRO | DODGE | +10277 |
| 12 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | +10736 |
| 13 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | +14520 |
| 14 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | +34277 |
| 15 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | +37664 |
| 16 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 1 VTA |
La serie más rápida de Chapur frente la segunda de Candela
Kevin Candela pudo volver al triunfo en la segunda batería del fin de semana, luego de haber tenido un increíble carrera en el Rosendo Hernández de San Luis.
De punta a punta, Candela pudo llevarse su cuarto triunfo en una serie, después de haber corrido en 52 oportunidades con el Ford de su propia estructura.
Por el lado del segundo puesto todo quedó en manos de Matías Canapino con el Chevrolet de la Squadra Canapino, dando un gran batalla sobre Candela, pero sin tener la chance de quedarse con su primera batería. Mientras que el tercer puesto quedo en manos de José Rasuk con la Dodge del Coiro Dole Racing, luego de haber superado a Craparo.
Mientras que el segundo de la Copa De Plata, Martin Vazquez tuvo problema con la Dodge de su propia estructura, dejándolo sin chances de sumar puntos para descontarle a Santiago Alvarez. Este último finalizo 6°.
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | CANDELA KEVIN | FORD | 06;11.392 |
| 2 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | +451 |
| 3 | RASUK JOSÉ | DODGE | +1105 |
| 4 | CRAPARO ELIO | FORD | +1463 |
| 5 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | DODGE | +1835 |
| 6 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | +3146 |
| 7 | MICHELOUD GUSTAVO | TORINO | +3607 |
| 8 | FRITZLER OTTO | FORD | +3796 |
| 9 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | +3949 |
| 10 | VALLE MARIO | FORD | +5863 |
| 11 | IMPIOMBATO NICOLÁS | TORINO | +10102 |
| 12 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | +10572 |
| 13 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | +14584 |
| 14 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | +16070 |
| 15 | BORTOT FLAVIO | FORD | +20454 |
| 16 | JACK JAVIER | FORD | 3 VTAS |



