La fecha N°13 de campeonato de TC Pista Mouras tuvo la segunda competencia de la Copa de Plata y la victoria ha quedado en manos de Gaspar Chandsard con la Dodge del Galarza Racing.
El joven piloto del Galarza Racing se llevó su tercera victoria de la temporada luego de haber hecho una increíble competencia en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El comienzo de la competencia tuvo el gran arranque de Chandsard con la Dodge, luego de haber recibido en la primera curva de La Plata la presión de sus rivales para ver si podía perder el control, aunque esto no sucedió.
Al pasar las vueltas Gaspar se pudo distanciar de Jeremías Scialchi, quien tuvo una buena largada, superando a Franco Deambrosi y a Lautaro Piñeiro, siendo los que se colocaban segundo y tercero.
En el Roberto Mouras de La Plata tuvo como protagonista a las altas temperaturas, siendo el principal enemigo de los neumáticos por el desgaste. Aunque al pasar las vueltas los pilotos se cuidaban.
Tras una falla en el motor a falta de cuatro vueltas, Ramiro De Bonis con el Ford del equipo Garófalo Motorsport tuvo que abandonar por rotura en el motor, siendo algo perjudicial para el líder del campeonato.
Por el lado de Renzo Testa y Gerónimo Gonnet, principales candidatos para quedarse con la Copa de Plata RUS, tuvieron en el giro 12 un leve toque, sin ser perjudicial para ambos, ya que el que venía atrás estaba lejos.
Clasificador final, tras victoria de Chandasr en La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 14 | 21;40.413 | |
| 2 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | 14 | 21;43.228 | 2815 |
| 3 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 14 | 21;43.785 | 3372 |
| 4 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 14 | 21;44.149 | 3736 |
| 5 | 129 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 14 | 21;53.902 | 13489 |
| 6 | 7 | SUÁREZ, AGUSTÍN | DODGE | 14 | 21;56.453 | 16040 |
| 7 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 14 | 21;57.187 | 16774 |
| 8 | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 14 | 21;59.380 | 18967 |
| 9 | 8 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 14 | 21;59.771 | 19358 |
| 10 | 43 | PIERALIGI, DINO | CHEVROLET | 14 | 22;01.956 | 21543 |
| 11 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | FORD | 14 | 22;05.335 | 24922 |
| 12 | 96 | SAVA, VALENTÍN | DODGE | 14 | 22;05.815 | 25402 |
| 13 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 14 | 22;06.062 | 25649 |
| 14 | 101 | TESTA, RENZO | FORD | 14 | 22;06.063 | 25650 |
| 15 | 5 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 14 | 22;12.483 | 32070 |
| 16 | 152 | ABASCIANO, FRANCO | CHEVROLET | 14 | 22;13.678 | 33265 |
| 17 | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | FORD | 14 | 22;17.944 | 37531 |
| 18 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 14 | 22;18.892 | 38479 |
| 19 | 59 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 14 | 22;42.449 | 1;02.036 |
| 20 | 58 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | FORD | 14 | 22;51.205 | 1;10.792 |
| 21 | 92 | OLIVER, AXEL | CHEVROLET | 14 | 23;07.414 | 1;27.001 |
| 22 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 10 | 16;11.621 | 4 VTAS |
| 23 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 9 | 14;05.591 | 5 VTAS |
| 24 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 5 | 08;04.798 | 9 VTAS |



