La décima del campeonato tuvo por tercera vez en la temporada a Agustín Canapino como ganador luego de un increíble espectáculo en el autódromo de Rosario, Santa Fe.
Luego de 40 minutos, más una vuelta Agustín Canapino se adjudico su tercer triunfo de la temporada y el segundo consecutivo después de su carrera en Villicum, San Juan.
Con el Chevrolet Cruze el piloto de Arrecifes pudo adjudicarse el triunfo, con una gran demostración del potencial del vehículo, dando con el push to pass una gran clase de manejo y los sobrepasos que se llevaron todas las miradas.
Una competencia que comenzó con el gran arranque de Moscardini sobre sus rivales y con Facundo Ardusso pasando a dos vehículos en la primera curva, pero no duraría mucho porque se iría al pasto perdiendo puestos. Rossi y Llaver también fueron protagonista al principio pero un toque Leonel Pernía los dejos afuera a ambos, quedando atrás.
Canapino para quedarse con el triunfo tuvo que atacar por todos lados, aunque al principio no le fue bien, ya que perdió posiciones. Pasando las vueltas el «titan» de Arrecifes tendría nuevamente grandes maniobras para llegar al segundo puesto. Para volver al primer lugar tardo solamente 5 vueltas para poder superara a Pernía.
Contra Leonel Pernía tuvo una gran pelea, llegando al roce y hasta tuvieron la rotura de las algunas partes del plástico del auto, aunque no resulto un gran daño para ambos. Al final todo quedaría en manos de Agustín, ya que demostró un mejor nivel del Chevrolet.
Quienes lo escoltaron en el podio fueron Julián Santero, quien tuvo una gran remontada desde el sexto puesto y en el tercer y último escalón del podio quedó Matías Rossi con el Toyota Corolla (largó 7° y finalizó tercero).
Clasificador final luego del triunfo de Canapino
El piloto del día, teniendo una gran remontada fue Damián Fineschi con el Renault Fluence del Ambrogio Racing, demostrando un nivel regular. Largo en el puesto 19 y llegó sexto, teniendo diferentes maniobras y cuidándose para no recibir un toque.
La vuelta de Rubens Barrichello en el Super TC2000 tuvo un difícil llegada, ya que no pudo avanzar con el Corolla, teniendo problemas en las dos competencias del fin de semana.
| Pos. | Nombre | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET CRUZE | 25 | 42:07.853 | – |
| 2 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 25 | 42:09.250 | +1,397 |
| 3 | MATIAS ROSSI | TOYOTA COROLLA | 25 | 42:15.113 | +7,260 |
| 4 | LEONEL PERNIA | RENAULT FLUENCE | 25 | 42:15.765 | +7,912 |
| 5 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 25 | 42:18.683 | +10,830 |
| 6 | DAMIAN FINESCHI | RENAULT FLUENCE | 25 | 42:19.906 | +12,053 |
| 7 | NICOLAS MOSCARDINI | TOYOTA COROLLA | 25 | 42:21.272 | +13,419 |
| 8 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET CRUZE | 25 | 42:21.350 | +13,497 |
| 9 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA COROLLA | 25 | 42:36.257 | +28,404 |
| 10 | TOMAS CINGOLANI | RENAULT FLUENCE | 25 | 42:39.031 | +31,178 |
| 11 | RUBENS BARRICHELLO | TOYOTA COROLLA | 25 | 42:40.338 | +32,485 |
| 12 | MATIAS MILLA | RENAULT FLUENCE | 25 | 42:44.614 | +36,761 |
| 13 | MARCELO CIARROCCHI | CITROEN C4 LOUNGE | 25 | 42:47.707 | +39,854 |
| 14 | JUAN ANGEL ROSSO | HONDA CIVIC | 25 | 42:47.955 | +40,102 |
| 15 | JOSE MANUEL SAPAG | HONDA CIVIC | 25 | 42:50.530 | +42,677 |
| 16 | JUAN JOSE GARRIZ | CITROEN C4 LOUNGE | 25 | 42:52.557 | +44,704 |
| 17 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA CIVIC | 19 | 32:04.131 | 6 Vueltas |
| 18 | AYRTON CHORNE | HONDA CIVIC | 19 | 32:59.938 | 6 Vueltas |



