Nürburgring fue la primera cita del campeonato WTCR y así quedo la tabla para las próximas fechas.
| Pos. | PILOTO | NAC | EQUIPO | MARCA | Total |
| 1 | Jean-Karl Vernay | FRA | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | HYUNDAI | 39 Pts |
| 2 | Tiago Monteiro | POR | ALL-INKL.DE Muennich Motorsport | HONDA | 33 Pts |
| 3 | Nestor Girolami | ARG | ALL-INKL.COM Muennich Motorsport | HONDA | 33 Pts |
| 4 | Yvan Muller | FRA | Cyan Racing Lynk & Co | LYNK & CO | 29 Pts |
| 5 | Santiago Urrutia | URU | Cyan Performance Lynk & Co | LYNK & CO | 29 Pts |
| 6 | Luca Engstler | ALE | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | HYUNDAI | 24 Pts |
| 7 | Esteban Guerrieri | ARG | ALL-INKL.COM Muennich Motorsport | HONDA | 23 Pts |
| 8 | Attila Tassi | HUN | ALL-INKL.DE Muennich Motorsport | HONDA | 17 Pts |
| 9 | Nathanaël Berthon | FRA | COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT | AUDI | 15 Pts |
| 10 | Tom Coronel | NLD | COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT | AUDI | 14 Pts |
| 11 | Yann Ehrlacher | FRA | Cyan Racing Lynk & Co | LYNK & CO | 14 Pts |
| 12 | Norbert Michelisz | HUN | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | HYUNDAI | 11 Pts |
| 13 | Gabriele Tarquini | ITA | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | HYUNDAI | 10 Pts |
| 14 | Gilles Magnus | BEL | COMTOYOU TEAM AUDI SPORT | AUDI | 9 Pts |
| 15 | Thed Björk | SUE | Cyan Performance Lynk & Co | LYNK & CO | 3 Pts |
| 16 | Bence Boldizs | HUN | Zengö Motorsport Driver’s Academy | CUPRA | 3 Pts |
| 17 | Jessica Bäckman | SUE | Target srl | HYUNDAI | 2 Pts |
| 18 | Frédéric Vervisch | BEL | COMTOYOU TEAM AUDI SPORT | AUDI | 1 Pts |
| 19 | Mikel Azcona | ESP | ZENGÖ MOTORSPORT SERVICES KFT | CUPRA | 0 Pts |
| 20 | Rob Huff | GBR | ZENGÖ MOTORSPORT SERVICES KFT | CUPRA | 0 Pts |
| 21 | Jordi Gené | ESP | Zengö Motorsport Driver’s Academy | CUPRA | 0 Pts |
| 22 | Andreas Bäckman | SUE | Target srl | HYUNDAI | 0 Pts |
Los ganadores de la primera fecha:
- Nürburgring: Race 1: Tiago Monteiro – Race 2: Jean-Karl Vernay


