Pasó la novena fecha del campeonato de la Clase Dos del Turismo Pista y mantiene como líder por la mínima a Alejo Cravero, tras una increíble competencia.
| P | N° | Piloto | Auto | Pts. | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alejo Cravero | VW UP | 223 | |
| 2 | 156 | Cristian Garbiglia | CORSA | 222 | |
| 3 | 4 | Luciano Gonzalez | CORSA | 215.5 | |
| 4 | 3 | Franco Fauret | VW UP | 176 | |
| 5 | 36 | Nicolás Herrera | CORSA | 165 | |
| 6 | 99 | Martín Chico | UP | 154 | |
| 7 | 1 | Santiago Tambucci | CELTA | 151.5 | |
| 8 | 15 | Jose Luis Costamagna | VW UP | 149.5 | |
| 9 | 24 | Mariano Sala | CORSA | 145.5 | |
| 10 | 117 | Danilo Gil | CORSA | 131 | |
| 11 | 9 | Máximo Gauchat | VW UP | 130.5 | |
| 12 | 44 | Santiago Lantella | VW UP | 119.5 | |
| 13 | 18 | Facundo Rios | UP | 76.5 | |
| 14 | 21 | Matías Quaglia | CELTA | 73.5 | |
| 15 | 29 | Fontana, Gastón | CORSA | 72.5 | |
| 16 | 83 | Martín Leston | UP | 61.5 | |
| 17 | 90 | Ezequiel Bosio | UP | 56 | |
| 18 | 87 | Agustín Martin | UP | 45.5 | |
| 19 | 14 | Franco Nazzi | MOBI | 45.5 | |
| 20 | 16 | Julián Modica | CORSA | 45 | |
| 21 | 8 | Fabricio Scatena | CORSA | 43.5 | |
| 22 | 101 | Sebastián Rodriguez | CORSA | 41.5 | |
| 23 | 172 | Matías Depetris | KA | 40 | |
| 24 | 7 | Pablo Vazquez | UP | 33 | |
| 25 | 93 | Nicolás Bonfiglio | CORSA | 29 | |
| 26 | 22 | Andrés Calderon | UP | 28 | |
| 27 | 89 | Renzo Blotta | CELTA | 26 | |
| 28 | 13 | Lucas Bayala | CORSA | 25 | |
| 29 | 92 | Yair Etcheveste | CORSA | 23 | |
| 30 | 10 | Maximiliano Andreis | UP | 21.5 | |
| 31 | 137 | Tomás Fineschi | CORSA | 21 | |
| 32 | 129 | Luigi Melli | CORSA | 19 | |
| 33 | 97 | Juan Cruz Paulides | CORSA | 19 | |
| 34 | 199 | Juan Palacio | UP | 18.5 | |
| 35 | 81 | Gonzalo Poles | UP | 18 |
La próxima fecha del campeonato será en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, el fin de semana del 18-19-20 de noviembre.
