La fecha N°35 del campeonato de la Nascar Cup Series pasó en Martinsville Speedway y ha tenido como ganador a Alex Bowman luego de un toque polémico a Denny Hamlin.
Alex Bowman se llevó la final de la fecha N°35 luego de un increíble carrera en el circuito más chico que tiene la Nascar en lo que va de la temporada. Obteniendo su segundo triunfo del año con el Chevrolet N°48.
El piloto del Hendrick Motorsport demostró un increíble nivel para la ante última fecha, luego de un toque polémico con Denny Hamlin en las últimas vueltas de la competencia, ya que en la curva que da a la recta principal Hamlin recibió un golpe de atrás de Alex, produciendo un trompo y hasta perdiendo varías posiciones.
Además la carrera daba la gran definición a los cuatro pilotos que van a pelear por el campeonato en Phoenix Raceway. Ya que luego del toque Hamlin debía recuperar puesto para intentar su clasificación, en ese momento estaba eliminado ya que ingresaba Kyle Busch.
Todo al final dejó que los clasificados sean el ganador dos veces de la ronda de 8 Kyle Larson, Chase Elliot (el campeón defensor), Denny Hamlin y Martin Truex Jr.
El segundo puesto de la carrera dejo en manos de Busch con el N°18 del Joe Gibbs Racing, mientras que el tercer lugar lo ocupo Brad Keselowski con el Ford del Penske Team.
«Me solté». “Me metí demasiado profundo (en la curva 3), lo derribé y, literalmente, le dejé recuperar el liderato. Para cualquiera que quiera pensar que estaba tratando de estrellarlo, obviamente ese no fue el caso, considerando que literalmente cedí el liderazgo en Martinsville para devolvérselo».
Comentario de Bowman
El top 5 de la competencia quedó con Truex Jr y el quinto puesto William Byron.
Clasificador final tras la victoria de Bowman
| Cla | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Bowman | Chevrolet | 501 | 3:42’47.487 | |
| 2 | Kyle Busch | Toyota | 501 | 3:42’47.959 | 0.472 |
| 3 | Brad Keselowski | Ford | 501 | 3:42’48.098 | 0.611 |
| 4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 501 | 3:42’48.292 | 0.805 |
| 5 | William Byron | Chevrolet | 501 | 3:42’48.507 | 1.020 |
| 6 | Aric Almirola | Ford | 501 | 3:42’48.682 | 1.195 |
| 7 | Kurt Busch | Chevrolet | 501 | 3:42’48.812 | 1.325 |
| 8 | Erik Jones | Chevrolet | 501 | 3:42’48.963 | 1.476 |
| 9 | Chris Buescher | Ford | 501 | 3:42’49.174 | 1.687 |
| 10 | Joey Logano | Ford | 501 | 3:42’49.344 | 1.857 |
| 11 | Ryan Blaney | Ford | 501 | 3:42’49.463 | 1.976 |
| 12 | Kevin Harvick | Ford | 501 | 3:42’49.551 | 2.064 |
| 13 | Austin Dillon | Chevrolet | 501 | 3:42’49.615 | 2.128 |
| 14 | Kyle Larson | Chevrolet | 501 | 3:42’49.791 | 2.304 |
| 15 | Matt DiBenedetto | Ford | 501 | 3:42’49.820 | 2.333 |
| 16 | Chase Elliott | Chevrolet | 501 | 3:42’50.078 | 2.591 |
| 17 | Christopher Bell | Toyota | 501 | 3:42’50.173 | 2.686 |
| 18 | Tyler Reddick | Chevrolet | 501 | 3:42’50.262 | 2.775 |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 501 | 3:42’50.290 | 2.803 |
| 20 | Anthony Alfredo | Ford | 501 | 3:42’51.150 | 3.663 |
| 21 | Corey Lajoie | Chevrolet | 501 | 3:42’51.180 | 3.693 |
| 22 | Chase Briscoe | Ford | 501 | 3:42’51.395 | 3.908 |
| 23 | Cole Custer | Ford | 501 | 3:42’51.496 | 4.009 |
| 24 | Denny Hamlin | Toyota | 501 | 3:42’51.689 | 4.202 |
| 25 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 501 | 3:42’53.725 | 6.238 |



