El joven piloto del RUS Med Team, Pedro Boero se llevó la final de competencia de las TC Pick Up, luego de haber dominado con el Toyota Hilux de punta a punta.
La última fecha de la etapa regular tuvo un nuevo ganador luego de 15 vueltas a puro ritmo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Esta carrera escribió el nombre de Pedro Boero como ganador.
Pedrito con el Toyota Hilux del equipo RUS Med Team tuvo un increíble ritmo desde el comienzo, ya que solamente tuvo que resguardarse desde el primer momento para no tocar a Juan Pablo Gianini y Diego De Carlo.
Boero con su camioneta luego de seis presencia en la categoría pudo ser quien marque la diferencia en la séptima fecha de la temporada, adjudicando su primera victoria.
El bicampeón, Gianini tuvo un increíble ritmo con la Ford Ranger, ya que en la primer curva supo dejarlo segundo a Diego De Carlo, teniendo una buena estrategia para cuidar los neumáticos,
El poleman del fin de semana, De Carlo sufrió algunos problemas al principio de la carrera, ya que en la vuelta 8 se pasó en la última curva, tocando el pasto y dejando el espacio para Andi Jakos para que se suba al último escalón del podio.
Los doces que clasificaron a la copa Shell fueron Gianini, Jakos, Martínez, Werner, Pezzucchi, Rossi, Mazzacane, Pérez, De Carlo, De Benedictis, Rodriguez y Jalaf.
Clasificador final tras victoria de Pedro Boero
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 113 | BOERO PEDRO | TOYOTA | 15 | 23;43.624 | – |
| 2 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 15 | 23;44.684 | 1060 |
| 3 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 15 | 23;44.938 | 1314 |
| 4 | 115 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 15 | 23;50.156 | 6532 |
| 5 | 188 | TROSSET NICOLÁS | TOYOTA | 15 | 23;50.424 | 6800 |
| 6 | 21 | CIANTINI DIEGO | TOYOTA | 15 | 23;50.694 | 7070 |
| 7 | 27 | ROSSI GASTÓN | FIAT | 15 | 23;51.014 | 7390 |
| 8 | 3 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 15 | 23;51.579 | 7955 |
| 9 | 64 | MORILLO FRANCO | FIAT | 15 | 23;53.353 | 9729 |
| 10 | 6 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 15 | 23;57.503 | 13879 |
| 11 | 10 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 15 | 23;58.405 | 14781 |
| 12 | 4 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 15 | 23;58.808 | 15184 |
| 13 | 121 | DE BENEDICTIS FRANCO | FORD | 15 | 23;59.813 | 16189 |
| 14 | 83 | JALAF MATÍAS | TOYOTA | 15 | 24;01.933 | 18309 |
| 15 | 2 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 15 | 24;02.359 | 18735 |
| 16 | 22 | OYHANART MARIANO | FORD | 15 | 24;02.680 | 19056 |
| 17 | 33 | MISERDA AYRTON | TOYOTA | 15 | 24;12.338 | 28714 |
| 18 | 79 | CHAPUR FACUNDO | NISSAN | 15 | 24;17.975 | 34351 |
| 19 | 14 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 15 | 24;21.950 | 38326 |
| 20 | 18 | FERRANDO MARIO | TOYOTA | 15 | 24;22.234 | 38610 |
| 21 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | TOYOTA | 15 | 25;13.906 | 1;30.282 |
| 22 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | NISSAN | 13 | 21;26.265 | 2 VTAS |
| 23 | 13 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 12 | 20;47.268 | 3 VTAS |
| 24 | 69 | MION EDDY | FORD | 11 | 18;29.402 | 4 VTAS |
| 25 | 215 | CRUSITTA GASTÓN | FIAT | 10 | 17;19.433 | 5 VTAS |
| 26 | 126 | MONTANS FEDERICO | CHEVROLET | 8 | 12;56.059 | 7 VTAS |
| 27 | 11 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 6 | 09;49.807 | 9 VTAS |



