La primera fecha de la Copa Shell y la octava cita del campeonato tuvo la primera victoria de Andrés Jakos con el Toyota Hilux del Toyota Gazoo Racing, alistado por el Coiro Dole Racing.
Andrés Jakos se quedó con su primera victoria de la temporada luego de haber hecho una increíble maniobra por afuera para obtener el primer puesto, aunque todo le fue fácil, ya que su compañero de equipo lo dejo pasar.
La competencia de la Pick Up no tuvo tantos movimientos en los primeros puesto, pero si en la última vuelta dando a Jakos la victoria, mientras que Mariano Werner por estrategia prefirió salir segundo para descargar kilo para las próximas fechas.
El piloto entrerriano de TGR domino las primeras 14 vueltas de la competencia, mientras que en el fondo de la parrilla los pilotos se peleaban para entrar al top 10. Quien tuvo en el ojo de la tormenta fue Omar Martínez con Matías Jalaf, ya que ambos se tocaron y quedaron afuera de la carrera.
Martínez y Jalaf tuvieron el momento más difícil de la competencia, cuando Omar intentaba la superación sobre el, pero al pasar la primera curva el entrerriano tuvo un toque en la rueda trasera de la Ford Ranger y la Toyota Hilux, dejando a ambos afuera y sin poder seguir.
Mientras que el líder del campeonato, Juan Pablo Gianini tuvo una carrera difícil, dejándolo sin chances de recuperarse para estar en el podio, luego de que en la primera curva del Mouras sufriera un toque de Andrés Jakos.
La competencia no tuvo muchos cambios, ya que solamente tuvo los sobrepasos de Gianini a Mazzacane, de Chapur-Boero a Trosset.
El podio fue completado por Mariano Werner (Toyota Hilux) y Gastón Rossi con la Fiat Toro.
Post triunfo de Andrés Jakos, así quedó el clasificador
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 21;52.283 | – |
| 2 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 21;52.563 | +280 |
| 3 | ROSSI GASTÓN | FIAT | 21;52.689 | +406 |
| 4 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 21;52.960 | +677 |
| 5 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 21;58.366 | +6083 |
| 6 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 22;00.255 | +7972 |
| 7 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 22;00.852 | +8569 |
| 8 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 22;11.047 | +18764 |
| 9 | DE BENEDICTIS FRANCO | FORD | 22;14.031 | +21748 |
| 10 | CHAPUR FACUNDO | NISSAN | 22;14.032 | +21749 |
| 11 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 22;14.408 | +22125 |
| 12 | BOERO PEDRO | TOYOTA | 22;14.579 | +22296 |
| 13 | CIANTINI DIEGO | TOYOTA | 22;14.697 | +22414 |
| 14 | TROSSET NICOLÁS | TOYOTA | 22;16.864 | +24581 |
| 15 | CARINELLI AUGUSTO | TOYOTA | 22;17.650 | +25367 |
| 16 | CRUSITTA GASTÓN | FIAT | 22;19.873 | +27590 |
| 17 | OYHANART MARIANO | FORD | 22;26.269 | +33986 |
| 18 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 22;28.569 | +36286 |
| 19 | FERRANDO MARIO | TOYOTA | 22;29.385 | +37102 |
| 20 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 22;29.903 | +37620 |
| 21 | MISERDA AYRTON | TOYOTA | 22;31.069 | +38786 |
| 22 | RISATTI RICARDO | TOYOTA | 22;32.468 | +40185 |
| 23 | MION EDDY | FORD | 22;33.897 | +41614 |
| 24 | GARBELINO JUAN | FORD | 22;37.695 | +45412 |
| 25 | OCHOA HUGO | CHEVROLET | 22;53.458 | +1;01.175 |
| 26 | MORILLO FRANCO | FIAT | 15;52.759 | 4 VTAS |
| 27 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 06;17.187 | 10 VTAS |
| 28 | JALAF MATÍAS | TOYOTA | 09;57.202 | 10 VTAS |



