La IndyCar Series pasó por su novena fecha en el circuito de Mid-Ohio y ha tenido la tercera victoria consecutiva de Alex Palou. De esta manera estiro la ventaja con los demás rivales.
Pasó la novena fecha del campeonato de la IndyCar donde ha tenido a Marcus Ericsson, Josef Newgarden x2. Seguido por Kyle Kirkwood, Scott McLaughlin y Alex Palou x4 como los ganadores. De esta manera el español tomó ventajas sobre sus rivales.
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 377 |
| 2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 267 |
| 3 | Josef Newgarden | Team Penske | 261 |
| 4 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 255 |
| 5 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren | 250 |
| 6 | Scott McLaughlin | Team Penske | 229 |
| 7 | Will Power | Team Penske | 226 |
| 8 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 216 |
| 9 | Colton Herta | Andretti Autosport | 204 |
| 10 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 194 |
| 11 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 177 |
| 12 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 167 |
| 13 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 163 |
| 14 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 145 |
| 15 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 142 |
| 16 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 141 |
| 17 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 130 |
| 18 | Santino Ferrucci | A.J Foyt Enterprises | 125 |
| 19 | David Malukas | Dale Coyne Racing With HMD | 124 |
| 20 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 104 |
| 21 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 104 |
| 22 | Conor Daly | – | 98 |
| 23 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | 95 |
| 24 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 95 |
| 25 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 88 |
| 26 | Benjamín Pedersen | A.J Foyt Enterprises | 75 |
| 27 | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing With RWR | 71 |
| 28 | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | 44 |
| 29 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | 37 |
La próxima fecha del campeonato será el fin de semana del 14, 15 y 16 de julio en Toronto.
