Agustín Martínez se llevó la final de TC Pista en la última vuelta vuelta de la competencia y ha nada de la linea de meta cuando pudo superar a Agustín de Brabandere.
Una nueva fecha del Tc Pista se llevó a cabo y se definió los ganadores de la etapa regular, luego de que Posadas haya regalado una de las mejores carreras en su calendario 2021.
Martínez fue el décimo ganador distinto que suma la segunda categoría de la ACTC, luego de que en los últimos metros de la linea de meta superara a Agustín de Brabandere por un problema con la transmisión en su Ford del equipo G129.
La primera fila tuvo al principio a Otto Fritzler con De Brabandere, mientras atrás lo compartían Santiago Alvarez y Facundo Chapur, en esos momentos el primer y tercero pudieron quedarse con la cuerda. Pero al pasar las vueltas, llegando al tercer giro, Alvarez sufría la rotura del diferencial. Esto beneficio a Facundo Chapur y Agustín Martinez.
Pasando las vueltas quien termino perjudicado en plena competencia fue Otto Fritzler, ya que el lider de la competencia en el quinto giro sufría un problema, más especifico la rotura del palier. Llegando a la octava vuelta, Mario «Conejito» Valle era otro piloto que abandonaba, ya que tendría problemas con el auto.
Llegando a la última vuelta y casi a nada de la linea de meta estuvo la definición más pareja de la temporada en el TC Pista, ya que Martínez superaría a De Brabandere por más de 116 centésimas de diferencia. El podio lo completaría Facundo Chapur.
Los doces clasificados a la Copa de Plata:
- Federico Iribarne;
- Elio Craparo;
- Agustín Martínez;
- Santiago Alvarez;
- Facundo Chapur;
- Otto Fritzler;
- Marco Castro;
- Martín Vazquez;
- Humberto Krujoski;
- Ian Reutemann;
- Agustín De Brabandere;
- Mario Valle.
Post victoria de Agustín Martínez, así quedó el clasifocador
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 15 | 28;12.167 | – |
| 2 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 15 | 28;12.328 | 161 |
| 3 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 15 | 28;13.345 | 1178 |
| 4 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 15 | 28;14.668 | 2501 |
| 5 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 15 | 28;15.834 | 3667 |
| 6 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | DODGE | 15 | 28;16.305 | 4138 |
| 7 | REUTEMANN, IAN | DODGE | 15 | 28;16.654 | 4487 |
| 8 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 15 | 28;17.667 | 5500 |
| 9 | CANDELA, KEVIN | FORD | 15 | 28;18.044 | 5877 |
| 10 | CRAPARO , ELIO | FORD | 15 | 28;18.365 | 6198 |
| 11 | BOERO, PEDRO | TORINO | 15 | 28;19.835 | 7668 |
| 12 | CASTRO, MARCOS | FORD | 15 | 28;20.888 | 8721 |
| 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | TORINO | 15 | 28;21.529 | 9362 |
| 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | TORINO | 15 | 28;21.861 | 9694 |
| 15 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 15 | 28;22.223 | 10056 |
| 16 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 15 | 28;22.725 | 10558 |
| 17 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 15 | 28;23.117 | 10950 |
| 18 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | 15 | 28;24.317 | 12150 |
| 19 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 15 | 28;25.163 | 12996 |
| 20 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 15 | 28;26.035 | 13868 |
| 21 | GENTILE, PEDRO | DODGE | 15 | 28;27.068 | 14901 |
| 22 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 15 | 28;27.286 | 15119 |
| 23 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 15 | 28;30.837 | 18670 |
| 24 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 15 | 28;45.917 | 33750 |
| 25 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 15 | 28;46.816 | 34649 |
| 26 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 12 | 23;25.951 | 3 VTAS |
| 27 | VALLE, MARIO | FORD | 8 | 14;23.507 | 7 VTAS |
| 28 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 7 | 12;47.259 | 8 VTAS |
| 29 | FRITZLER, OTTO | FORD | 5 | 08;53.212 | 10 VTAS |
| 30 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 2 | 03;59.640 | 13 VTAS |




