La novena fecha del campeonato CODASUR del Super TC2000 se llevó a cabo en el autódromo de Villicum, San Juan y ha quedado en manos de Agustín Canapino con el Chevrolet Cruze del Pro Racing.
Agustín Canapino y una victoria importante para volver hacer candidato para la lucha del titulo, luego de que Matías Rossi se ausentara en la final del domingo en el Villicum.
De menor a mayor, Canapino pudo quedarse con el triunfo, luego de haber hecho una increíble largada y en las primeras vueltas para poder atacar a Facundo Ardusso y Franco Vivian, quienes eran el primero y segundo de la carrera.
Después de superar a Ardusso en las primeras vueltas, el piloto de Arrecifes, fue en la segunda vuelta de la competencia en busca de Vivian con el Push To Pass, siendo algo que lo favoreció al igual que Julián Santero que hizo lo mismo que Canapino.
El segundo de la carrera, Julian Santero, tuvo que pelearla desde el quinto puesto, pero solamente dos vueltas les alcanzo para colocarse dentro del podio y hasta intentar pelear a Canapino el primer lugar. Aunque el nivel de su Toyota se encontraba inferior al Chevrolet. Hasta la última vuelta intento de todo Santero para quedarse ese puesto, pero el nivel no pudo darle lo que necesitaba.
Quien finalizo tercero y se encuentra actualmente líder del campeonato, Leonel Pernía tuvo que pelear desde el fondo para quedarse con el tercer puesto, aunque todo para el se dió desde la cuarta vuelta luego de pasarlo a Vivian y sin tener problemas sobre sus rivales.
Con este tercer puesto, se queda en el primer puesto del campeonato, pero el sistema de descarte lo hace que se quedé segundo, ya que las dos competencias que saca una sumo fuertes puntos.
Clasificador final tras la victoria de Agustín Canapino
La vuelta rápida de la final quedó en manos de Agustín Canapino con un tiempo cronometrado de 1:48.631 cuando lo hizo en giro N°6 de la competencia.
El piloto que sorprendió en la carrera fue Nicolas Moscardini con el Toyota Corolla del TGR Junior, ya que en el circuito de Villicum pudo finalizar en el quinto puesto, siendo su mejor resultado en la categoría.
| Pos. | Nombre | Marca | Vueltas | Duración | Diferencia | Velocidad media |
| 1 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET CRUZE | 23 | 42:01.646 | – | 148.549 |
| 2 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 23 | 42:02.449 | 0,803 | 148.501 |
| 3 | LEONEL PERNIA | RENAULT FLUENCE | 23 | 42:11.964 | 10,318 | 147.943 |
| 4 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET CRUZE | 23 | 42:14.133 | 12,487 | 147.817 |
| 5 | NICOLAS MOSCARDINI | TOYOTA COROLLA | 23 | 42:19.983 | 18,337 | 147.476 |
| 6 | EMILIANO SPATARO | TOYOTA COROLLA | 23 | 42:22.152 | 20,506 | 147.350 |
| 7 | MATIAS MILLA | RENAULT FLUENCE | 23 | 42:23.753 | 22,107 | 147.258 |
| 8 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA CIVIC | 23 | 42:24.912 | 23,266 | 147.191 |
| 9 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 23 | 42:27.222 | 25,576 | 147.057 |
| 10 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA COROLLA | 23 | 42:30.195 | 28,549 | 146.886 |
| 11 | JUAN JOSE GARRIZ | CITROEN C4 LOUNGE | 23 | 42:34.816 | 33,170 | 146.620 |
| 12 | DAMIAN FINESCHI | RENAULT FLUENCE | 23 | 42:36.550 | 34,904 | 146.521 |
| 13 | MARCELO CIARROCCHI | CITROEN C4 LOUNGE | 23 | 42:38.295 | 36,649 | 146.421 |
| 14 | JUAN ANGEL ROSSO | HONDA CIVIC | 23 | 42:39.247 | 37,601 | 146.366 |
| 15 | IAN REUTEMANN | TOYOTA COROLLA | 23 | 42:46.696 | 45,050 | 145.941 |
| 16 | JOSE MANUEL SAPAG | HONDA CIVIC | 23 | 42:52.536 | 50,890 | 145.610 |
| 17 | AYRTON CHORNE | HONDA CIVIC | 23 | 42:53.561 | 51,915 | 145.552 |
| 18 | TOMAS CINGOLANI | RENAULT FLUENCE | 23 | 42:56.475 | 54,829 | 145.387 |
| 19 | MATIAS CRAVERO | CITROEN C4 LOUNGE | 23 | 43:02.726 | 1:01. 080 | 145.036 |



